現在このページは改造中です。This page is now under reconstruction.

英名/ English name : Rose; Wild rose
別名/ Alternative English name: species roses
日本名/ Japanese name: バラ原種
日本名別名/ Alternative Japanese name:
タイ語名/ Thai name: Gulap
原産地/ Original : Asia (Tibet, China, Myanmar)
バラは欧州、アジア、北米の北半球を原産として、150-200の原種があるといわれており、その原種の自然交配や枝代わりのなかから見栄えのするものや珍しいものが原種交雑種として栽培されてきました。
こうした原種系には、今の近代的なガーデンローズのもととなった重要なものとして、ヨーロッパ系統では、濃いピンク系の一重咲きで芳香があり多くの品種の親となったフレンチローズとも呼ばれるロサ・ガリカ(Rosa gallica)、薄いピンクの一重の野バラで強靭なことから今は台木にも使われるロサ・カニナ(Rosa canina)、白バラ系統のロサ・アルバ(Rosa alba)、中近東原産で芳香のあるロサ・ダマスケナ(Rosa damascena)、東欧原産で多くの黄バラの元となっているロサ・フェティダ(Rosa foetida)などがあり、東洋系では、中国原産で近代的なバラの品種の貢献した四季咲き性のコウシン(庚申)バラやミニバラの元となったロサ・キネンシス(Rosa chinensis)、大輪で花びらが反り返る剣弁でミルクティのようなティ香と呼ばれる芳香性のあるロサ・ギガンティア(Rosa gigantea)、日本原産の房咲き性のノイバラ、耐寒性に優れるハマナス(ハマナシ)(Rosa rugosa)などがあります。
原種のバラも種内の自然交雑などが起こり、珍しい個体が選抜され栽培されてきましたが、原種の性質を残しているものは原種交雑種と呼ばれています。一方、原種間の種間交雑などで生み出された園芸品種はその年代により、オールドローズ、モダンローズと呼ばれています、別のページにとりまとめましたのでそれぞれご覧ください。
Wild roses or species roses are known as existing more or less 150-200 species and located wide range of northern hemisphere but not in south. Using wild roses, many garden roses have been produced in long history.
In this page some important wild varieties are described including cultivated wild roses. Some cultivated wild roses have been selected after natural or artificial crossing in same species, which are classified as cultivated wild roses.
On the other hand, some cultivars have been produced after inter species crossing and called as garden roses. And garden roses are classified as Old garden rose and Modern garden rose according to year of production. Please refer garden roses in Old garden roses and Modern garden roses respectively.
原種及び原種交雑系の品種は以下に整理しました。個々の種類の写真などはそちらをご覧ください。
Wild or species roses are classified in a following table, please refer data or picture in each page by clicking to jump.
wikipediaのアドレスはこちらです。
Wikipedia English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
Wikipedia 日本語:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%A9
Link to useful website/ 有用な情報のウェブサイトへのリンク
https://happydiyhome.com/types-of-roses/
Picture/ 写真 | Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | Group | Type | Growth type | Growth habit | flower size | flower type | Flowering season | Flower main color | Flower secondary color | Distribution of secondary color | Main color on the outerside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosa chinensis var. chinensis | China rose | コウシンバラ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa chinensis minima | Fairy Rose | ロサ・キネンシス・ミニマ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 01 miniature | 01 upright | 01small | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa rugosa | Rugosa rose | ハマナス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 01 single | 03 repeat blooming | 13 red purple | |||
![]() | Rosa xanthina | Manchu rose | キバナハマナス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 intermediate | 02 semi double | 01 once blooming | 05 yellow | |||
Rosa gallica | Gallic rose | ロサ・ガリカ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 09 pink | ||||
![]() | Rosa canina inermis | Dog rose | ロサカニーナ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
Rosa alba | white rose of York | ロサ・アルバ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 02 semi double | 01 once blooming | 01 white or near white | ||||
![]() | Rosa foetida persiana | Persian yellow rose | ロサ・フェティダ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 02 semi double | 01 once blooming | 05 yellow | |||
![]() | Rosa multiflora | Multiflora rose | ノイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa onoei var. oligantha | Memorial rose | アズマイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa luciae | Memorial rose | テリハノイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa banksiae | Lady Banks' rose | モッコウバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
Rosa laxa | Semi Rose | ロサ・ラクサ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | ||||
![]() | Rosa chinensis viridiflora | Green Rose | グリーンローズ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 03 green | |||
![]() | Rosa gigantea | Rosa gigantea | ロサ・ギガンティア | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa alba maxima | Rosa alba maxima | ロサアルバ マキシマ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 02 white blend | 04 yellow | 04 as a flush | |
![]() | Rosa gallica officinalis | Red Gallica | ロサ・ガリカ・オフィキナリス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 01 once blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa chinensis major | Rosa chinensis major | ロサ・キネンシス・メイジャー | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 01 once blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa Chinensis alba | Rosa Chinensis alba | ロサ・キネンシス・アルバ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa multiflora var. adenochaeta | Tsukushi ibara | ツクシイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 02 medium | 01 single | 02 twice blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa x Single Pink China | Single Pink China | シングルピンク・チャイナ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 02 medium | 01 single | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa onoei hakonensis | Mori-Ibara | モリイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa maikai | Turkstan rose | マイカイ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 02 twice blooming | 13 red purple | |||
![]() | Rosa rugosa var. scarlet | Rosa rugosa scarlet | ロサ ルゴーサ スカーレット | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 02 twice blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa hugonis | Rosa hugonis | ロサ・ヒューゴーニス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 04 light yellow | |||
![]() | Rosa laevigata | Cherokee rose | ナニワイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa Sericea pteracantha | Wingthorn Rose | ロサ・セリケア・プテラカンタ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa chinensis Old Blush | Old blush | オールド・ブラッシュ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa chinensis semperflorens | Semperflorens | センパフローレンス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 02 twice blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa fujisanensis | Fuji-Ibara | フジイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa moschata | Musk Rose | ロサ モスカータ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 03 repeat blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa anemoneflora | Three Leaf Rose | ロサ・アネモネフローラ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01 small | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa glauca | Red-leaved rose | ロサ・グラウカ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa canina var. Brier rose | Rosa canina Brier rose | ロサ・カニーナ イングリッシュブライヤー | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa X penzanceana | Lady Penzance | レディ・ペンザンス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 05 climber | 06 spreading with vein | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 04 yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa pomifera | Apple rose | ロサ・ポミフェラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa horrida | Rosa horrida | ロサ・ホリダ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white |
バラのメインページに戻る。
Return to Rose main page