このページはバラのサムネイル写真なしの目次です。なお、写真を見て検索したい方は、写真ありの目次にジャンプしてください。ただし、画像を読み込むのに少し時間がかかる場合があります。
表はバラの性質や特徴ごとに分類しています。分類の詳細の説明は表の後にあります。
Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | 分類 | 系統 | 生育型 | 樹姿 | 花の大きさ | 花型 | 咲く時期 | 花の主色 | 花の二次色 | 二次色の分布 | 裏側の主な色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa x Schneewittchen | Iceberg | アイスバーグ | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 03 中間 | 03 大 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 01 白 | |||
Rosa x Artistry | Artistry | アーティストリー | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 07 橙 | |||
Rosa x Arabesque | Arabesque | アラベスク | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 10 桃系 | 07 赤, 01 白 | 05 部分又は縞 | |
Rosa x Aromatherapy | Aromatherapy | アロマテラピー | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa x Andalusien | Andalusien | アンダルシアン | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 11 赤 | |||
Rosa chinensis var. chinensis | China rose | コウシンバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ | 03 中間 | 02 中 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa chinensis minima | Fairy Rose | ロサ・キネンシス・ミニマ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 01 ミニ | 01 直立 | 01 小 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa rugosa | Rugosa rose | ハマナス | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 01 一重 | 03 繰り返し咲き | 13 赤紫 | |||
Rosa xanthina | Manchu rose | キバナハマナス | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 中間 | 02 半八重 | 01 一季 | 05 黄 | |||
Rosa gallica | Gallic rose | ロサ・ガリカ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 01 一重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa canina inermis | Dog rose | ロサカニーナ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa alba | white rose of York | ロサ・アルバ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 02 半八重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa x alba Semi-plena | Alba Semi-plena | アルバ セミプレナ | 02 オールドローズ | 01 A アルバ | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 02 半八重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa foetida persiana | Persian yellow rose | ロサ・フェティダ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 01 小 | 02 半八重 | 01 一季 | 05 黄 | |||
Rosa multiflora | Multiflora rose | ノイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa onoei var. oligantha | Memorial rose | アズマイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa luciae | Memorial rose | テリハノイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa banksiae | Lady Banks' rose | モッコウバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 03 八重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa laxa | Semi Rose | ロサ・ラクサ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa chinensis viridiflora | Green Rose | グリーンローズ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 03 緑 | |||
Rosa gigantea | Rosa gigantea | ロサ・ギガンティア | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa alba maxima | Rosa alba maxima | ロサアルバ マキシマ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 03 八重 | 01 一季 | 02 白系 | 04 黄 | 04 ぼかし | |
Rosa gallica officinalis | Red Gallica | ロサ・ガリカ・オフィキナリス | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 02 矮性/ブッシュ | 03 中間 | 02 中 | 02 半八重 | 01 一季 | 11 赤 | |||
Rosa x damascena | Damask Rose | ダマスクスローズ | 02 オールドローズ | 03 D ダマスク | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 02 中 | 03 八重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa x La France | La France | ラ・フランス | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa Gallica versicolor | Rosa Gallica versicolor | ロサ・ガリカ・ウェルシコロル | 02 オールドローズ | 04 G ガリカ | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 02 半八重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 05 部分又は縞 | |
Rosa centifolia varegata | Cottage Maid | ロサ・ケンティフォリア・バリエガータ | 02 オールドローズ | 02 C ケンティフォリア | 04 シュラブ/半つる性 | 01 直立 | 03 大 | 03 八重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 05 部分又は縞 | |
Rosa x Golden Salmon Superieur | Golden Salmon Superieur | ゴールデン・サーモン・スペリエール | 03 モダンローズ | 12 Pol ポリアンサ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 01 小 | 03 八重 | 04 四季咲き | 08 橙系 | 04 黄 | 04 ぼかし | |
Rosa x Pink Nevada | Pink Nevada | ピンクネヴァダ | 02 オールドローズ | 18 Hmoy ハイブリッド・モエシー | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 02 中 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa x Duchesse de Brabant | Duchesse de Brabant | デュシェス・ド・ブラバン | 02 オールドローズ | 07 T ティ | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 10 桃系 | 04 黄 | 04 ぼかし | |
Rosa chinensis major | Rosa chinensis major | ロサ・キネンシス・メイジャー | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 02 半八重 | 01 一季 | 11 赤 | |||
Rosa x Sanka | Sanka | サンカ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 07 橙 | |||
Rosa x Ginsekai | Ginsekai | ギンセカイ | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 01 白 | |||
Rosa x Double Delight | Double Delight | ダブルディライト | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 12 赤系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa X damascena versicolor | York and Lancaster | ヨーク・アンド・ランカスター | 02 オールドローズ | 03 D ダマスク | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 02 中 | 02 半八重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 05 部分又は縞 | |
Rosa x Graham Thomas | Graham Thomas | グラハム・トーマス | 03 モダンローズ | 09 ER イングリッシュ・ローズ | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 05 黄 | |||
Rosa Chinensis alba | Rosa Chinensis alba | ロサ・キネンシス・アルバ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 02 中 | 03 八重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa x Olympic torch | Olympic torch | セイカ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 05 横張 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 12 赤系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa multiflora var. adenochaeta | Tsukushi ibara | ツクシイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 02 中 | 01 一重 | 02 返り咲き | 10 桃系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa x Pierre de Ronsard | Pierre de Ronsard | ピエール・ドゥ・ロンサール | 03 モダンローズ | 07 Cl つる | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 03 八重 | 03 繰り返し咲き | 18 クリーム系 | 03 縁部 | ||
Rosa x Sally Holmes | Sally Holmes | サリー・ホームズ | 02 オールドローズ | 17 Hmsk ハイブリッド・ムスク | 04 シュラブ/半つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 01 一重 | 04 四季咲き | 01 白 | |||
Rosa x Elina | Elina | エリナ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 17 クリーム | |||
Rosa x Bonica'82 | Bonica'82 | ボニカ'82 | 03 モダンローズ | 08 S/Sh シュラブ | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa x Pascali | Pascali | パスカリ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 02 半直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 01 白 | |||
Rosa x Ingrid Bergman | Ingrid Bergman | イングリッドバーグマン | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 02 半直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 11 赤 | |||
Rosa x Just Joey | Just Joey | ジャストジョイ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 07 橙 | |||
Rosa x Vanilla Bonica | Vanilla Bonica | バニラボニカ | 03 モダンローズ | 10 LS 修景用 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 02 白系 | 03 淡黄 | 01 基部 | |
Rosa x Knock out | Knock out | ノックアウト | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 11 赤 | |||
Rosa x Queen Elizabeth | Queen Elizabeth | クイーンエリザベス | 03 モダンローズ | 13 Gr グランディ・フローラ | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa x New dawn | New dawn | ニュー・ドーン | 03 モダンローズ | 07 Cl つる | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 03 八重 | 03 繰り返し咲き | 09 桃 | |||
Rosa x Papa Meilland | Papa Meilland | パパメイアン | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 11 赤 | |||
Rosa x Cocktail | Cocktail | カクテル | 03 モダンローズ | 08 S/Sh シュラブ | 04 シュラブ/半つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 01 一重 | 04 四季咲き | 12 赤系 | 04 黄 | 01 基部 | |
Rosa x Duftwolke | Duftwolke | ドゥフトボルケ | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 07 橙 | |||
Rosa x Peace | Peace | ピース | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 05 横張 | 04 極大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 06 黄系 | 06 桃 | 03 縁部 | |
Rosa x Strawberry Ice | Strawberry Ice | ストロベリーアイス | 03 モダンローズ | 02 F/FL フロリバンダ | 02 矮性/ブッシュ | 05 横張 | 02 中 | 03 八重 | 04 四季咲き | 02 白系 | 06 桃 | 03 縁部 | |
Rosa x Single Pink China | Single Pink China | シングルピンク・チャイナ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 02 矮性/ブッシュ | 02 半直立 | 02 中 | 01 一重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa onoei hakonensis | Mori-Ibara | モリイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 02 矮性/ブッシュ | 04 開張 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa maikai | Turkstan rose | マイカイ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 02 返り咲き | 13 赤紫 | |||
Rosa rugosa var. scarlet | Rosa rugosa scarlet | ロサ ルゴーサ スカーレット | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 02 矮性/ブッシュ | 03 中間 | 02 中 | 03 八重 | 02 返り咲き | 11 赤 | |||
Rosa x Souvenir de la Malmaison | Souvenir de la Malmaison | スヴニール・ド・ラ・マルメゾン | 02 オールドローズ | 05 B ブルボン | 02 矮性/ブッシュ | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 02 白系 | 06 桃 | 04 ぼかし | |
Rosa x Rose de Mai | Rose de Mai | ローズ・ド・メイ | 02 オールドローズ | 03 D ダマスク | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 03 大 | 03 八重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa hugonis | Rosa hugonis | ロサ・ヒューゴーニス | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 02 矮性/ブッシュ | 02 半直立 | 02 中 | 01 一重 | 01 一季 | 04 淡黄 | |||
Rosa laevigata | Cherokee rose | ナニワイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa Sericea pteracantha | Wingthorn Rose | ロサ・セリケア・プテラカンタ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa Rugosa Scabrosa | Rosa Rugosa Scabrosa | ロサ・ルゴーサ・スカブローサ | 02 オールドローズ | 21 Hrg ハイブリッド・ルゴサ | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 03 大 | 01 一重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa chinensis Old Blush | Old blush | オールド・ブラッシュ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 02 矮性/ブッシュ | 03 中間 | 02 中 | 02 半八重 | 04 四季咲き | 09 桃 | |||
Rosa chinensis semperflorens | Semperflorens | センパフローレンス | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 02 矮性/ブッシュ | 03 中間 | 02 中 | 03 八重 | 02 返り咲き | 11 赤 | |||
Rosa x Summer sunshine | Summer sunshine | サマー・サンシャイン | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 02 半直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 05 黄 | |||
Rosa fujisanensis | Fuji-Ibara | フジイバラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 04 開張 | 02 中 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa moschata | Musk Rose | ロサ モスカータ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 01 一重 | 03 繰り返し咲き | 01 白 | |||
Rosa anemoneflora | Three Leaf Rose | ロサ・アネモネフローラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 01 小 | 03 八重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa multiflora platyphylla | Seven sisters rose | セブン シスターズ ローズ | 02 オールドローズ | 12 R ランブラー | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 03 大 | 03 八重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa X centifolia bullata | Rosa Centifolia Bullata | ロサ・ケンティフォリア・ブラータ | 02 オールドローズ | 02 C ケンティフォリア | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 03 八重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa X Henri Martin | Henri Martin | アンリ・マルタン | 02 オールドローズ | 09 M モス | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 03 大 | 02 半八重 | 01 一季 | 11 赤 | |||
Rosa glauca | Red-leaved rose | ロサ・グラウカ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 01 一重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa canina var. Brier rose | Rosa canina Brier rose | ロサ・カニーナ イングリッシュブライヤー | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 10 桃系 | 01 白 | 01 基部 | |
Rosa X penzanceana | Lady Penzance | レディ・ペンザンス | 01 原種/ 原種交雑種 | 02 原種交雑種 | 05 つる性 | 06 つる開帳 | 02 中 | 01 一重 | 01 一季 | 10 桃系 | 04 黄 | 01 基部 | |
Rosa pomifera | Apple rose | ロサ・ポミフェラ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 04 開張 | 02 中 | 01 一重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa horrida | Rosa horrida | ロサ・ホリダ | 01 原種/ 原種交雑種 | 01 原種 | 04 シュラブ/半つる性 | 03 中間 | 01 小 | 01 一重 | 01 一季 | 01 白 | |||
Rosa X damascena 'Trigintipetala' | Kazanlik | カザンリク | 02 オールドローズ | 03 D ダマスク | 04 シュラブ/半つる性 | 05 横張 | 03 大 | 03 八重 | 01 一季 | 09 桃 | |||
Rosa x Hoh-Jun | Hoh-Jun | ホウジュン | 03 モダンローズ | 01 HT ハイブリッド・ティー | 02 矮性/ブッシュ | 01 直立 | 03 大 | 03 八重 | 04 四季咲き | 09 桃 |
1.分類- タイプ
01 原種/ 原種交雑種- タイプ 01 原種, 02 原種交雑種
02 オールドローズ- 01 A アルバ, 02 C ケンティフォリア, 03 D ダマスク, 04 G ガリカ, 05 B ブルボン, 06 N ノワゼット, 07 T ティ, 08 Ch チャイナ, 09 M モス, 10 P ポートランド, 12 R ランブラー, 13 Eglanteria Roses エグラテリア・ローズ, 14 H.Perpetual ハイブリッド・パーペチュアル, 15 Hft ハイブリッド・フェティダ, 16 H.Macrantha ハイブリッド・マクランタ,17 Hmsk ハイブリッド・ムスク, 18 Hmoy ハイブリッド・モエシー, 19 H.Semperviren ハイブリッド・センパビエレン, 20 Hmult ハイブリッド・ムルティフローラ, 21 Hrg ハイブリッド・ルゴサ
03 モダンローズ- - タイプ 01 HT ハイブリッド・ティー, 02 F/FL フロリバンダ, 03 Min ミニチュア, 04 CLHT つるハイブリッド・ティー, 05 CLF/CLFL つるフロリバンダ, 06 CLMin つるミニチュア, 07 Cl つる, 08 S/Sh シュラブ, 09 ER イングリッシュ・ローズ, 10 LS 修景用, 11 H.Kordesii ハイブリッド・コルデシー, 12 Pol ポリアンサ
2.生育型, 01 ミニ, 02 矮性/ブッシュ, 03 花壇, 04 シュラブ/半つる性, 05 つる性, 06 グランドカバー
3.樹姿、01 直立, 02 半直立, 03 中間, 04 開張, 05 横張
4. 花の大きさ、01 小, 02 中, 03 大
5. 花型、01 一重, 02 半八重, 03 八重
6. 咲く時期、01 一季, 02 返り咲き, 03 繰り返し咲き, 04 四季咲き
7.花の主な色、01 白, 02 白系, 03 緑, 04 淡黄, 05 黄, 06 黄系, 07 橙, 08 橙系, 09 桃, 10 桃系, 11 赤, 12 赤系, 13 赤紫, 14 紫, 15 青紫系, 16 茶系, 17 多色
8. 花の二次色、01 白, 02 緑, 03 淡黄, 04 黄, 05 橙, 06 桃, 07 赤, 08 紫赤, 09 茶赤, 10 紫
9. 二次色の分布、01 基部, 02 先端部, 03 縁部, 04 ぼかし, 05 部分又は縞, 06 斑点
10. 裏側の主な色、01 白, 02 緑, 03 淡黄, 04 黄, 05 橙, 06 桃, 07 赤, 08 紫赤, 09 茶赤, 10 紫