
学名/ Botanical name : Rosa Spp.
英名/ English name : Modern Garden Roses
別名/ Alternative English name:
日本名/ Japanese name: モダンローズ
日本名別名/ Alternative Japanese name:
タイ語名/ Thai name: Gulap
原産地/ Original : Asia (Tibet, China, Myanmar)
1867年にフランスのギョーがハイブリッド・パーペチュアル系の「マダム・ビクトル・ベルディエ」を母にティー系の「マダム・ブラビー」を交配し「ラ・フランス」を作出し、これがモダンローズの第1号となり、品種改良が一層進むことになります。これ以降に生み出されたバラをモダンローズ、これ以前に生み出された品種をオールドローズと言い区別されています。
なお、園芸品種のオールドローズとバラの原種はこちらをご覧ください。
In garden roses many hybrid roses are created using wild roses and cultivars, as modern roses, after hybrid teas were initially created by hybridising hybrid perpetuals with Tea roses in the late 19th century. 'La France', created in 1867, is universally acknowledged as the first indication of a new class of roses. Garden roses created after the "La France", are usually called modern roses and hybrid from modern roses as well as wild rose and old roses.
Please refer Old garden roses roses and Wild roses in these pages .
wikipediaのアドレスはこちらです。
Wikipedia English: https://en.wikipedia.org/wiki/Rose
Wikipedia 日本語:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%A9
Link to useful website/ 有用な情報のウェブサイトへのリンク
Picture/ 写真 | Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | Group | Type | Growth type | Growth habit | flower size | flower type | Flowering season | Flower main color | Flower secondary color | Distribution of secondary color | Main color on the outerside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosa x Schneewittchen | Iceberg | アイスバーグ | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Artistry | Artistry | アーティストリー | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Arabesque | Arabesque | アラベスク | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 10 pink blend | 07 red, 01 white | 05 segments or stripes | |
![]() | Rosa x Aromatherapy | Aromatherapy | アロマテラピー | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Andalusien | Andalusien | アンダルシアン | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa x La France | La France | ラ・フランス | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Golden Salmon Superieur | Golden Salmon Superieur | ゴールデン・サーモン・スペリエール | 03 Modern garden rose | 12 Pol Polyantha | 02 dwarf/bush | 01 upright | 01small | 03 double | 04 continuous/ throughout | 08 orange blend | 04 yellow | 04 as a flush | |
![]() | Rosa x Sanka | Sanka | サンカ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Ginsekai | Ginsekai | ギンセカイ | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Double Delight | Double Delight | ダブルディライト | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa x Graham Thomas | Graham Thomas | グラハム・トーマス | 03 Modern garden rose | 09 ER English Roses | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 05 yellow | |||
![]() | Rosa x Olympic torch | Olympic torch | セイカ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa x Pierre de Ronsard | Pierre de Ronsard | ピエール・ドゥ・ロンサール | 03 Modern garden rose | 07 Cl Climbing | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 03 double | 03 repeat blooming | 18 cream blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Elina | Elina | エリナ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 17 cream | |||
![]() | Rosa x Bonica'82 | Bonica'82 | ボニカ'82 | 03 Modern garden rose | 08 S/Sh Shrub | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Pascali | Pascali | パスカリ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Ingrid Bergman | Ingrid Bergman | イングリッドバーグマン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa x Just Joey | Just Joey | ジャストジョイ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Vanilla Bonica | Vanilla Bonica | バニラボニカ | 03 Modern garden rose | 10 LS Landscape Roses | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 02 white blend | 03 light yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa x Knock out | Knock out | ノックアウト | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa x Queen Elizabeth | Queen Elizabeth | クイーンエリザベス | 03 Modern garden rose | 13 Gr Grandiflora | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x New dawn | New dawn | ニュー・ドーン | 03 Modern garden rose | 07 Cl Climbing | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 03 double | 03 repeat blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Papa Meilland | Papa Meilland | パパメイアン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | ||||
![]() | Rosa x Cocktail | Cocktail | カクテル | 03 Modern garden rose | 08 S/Sh Shrub | 04 shrub/half climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 04 yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa x Duftwolke | Duftwolke | ドゥフトボルケ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Peace | Peace | ピース | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 06 yellow blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Strawberry Ice | Strawberry Ice | ストロベリーアイス | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 02 white blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Summer sunshine | Summer sunshine | サマー・サンシャイン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 05 yellow | |||
![]() | Rosa x Hoh-Jun | Hoh-Jun | ホウジュン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink |
なお、品種名不明や多数の品種の写真は以下のギャラリーに保管しています。
Pictures variety name unknown or many varieties are shown in next gallery
品種名不明 No Variety name
This slideshow requires JavaScript.
バラのメインページに戻る。