467 |  | Acacia baileyana | Cootamundra wattle | ギンヨウアカシア |
468 | 
| Acacia dealbata | silver wattle | フサアカシア |
469 |  | Acacia floribunda | White sallow wattle | ホワイトサローワトル |
489 |  | Acca sellowiana | Feijoa | フェイジョア |
390 |  | Acer | Maple | カエデ |
387 |  | Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut | セイヨウトチノキ |
386 |  | Aesculus turbinata | Japanese horse-chestnut | トチノキ |
388 |  | Aesculus x carnea | Red Horse-chestnut | ベニバナトチノキ |
1790 |  | Ailanthus altissima | Tree of heaven | ニワウルシ |
480 |  | Albizia julibrissin | Persian silk tree | ネムノキ |
427 |  | Amygdalus persica L | Peach | モモ |
1815 |  | Aphananthe aspera | Scabrous aphananthe | ムクノキ |
1829 |  | Bambusoideae Bambusa group | Bamboo subfamily Bambusa group | タケ亜科バンブーサ類 |
1111 |  | Bambusoideae Sasa group | Bamboo subfamily Sasa group | タケ亜科ササ類 |
363 |  | Bambusoideae/Bambuseae | Bamboo subfamily/ Bamboo group | タケ亜科/タケ類 |
476 |  | Benthamidia japonica, | Japanese dogwood | ヤマボウシ |
370 |  | Bruguiera gymnorrhiza | Black mangrove | オヒルギ |
74 |  | Callistemon | Bottlebrush | ブラシノキ |
1570 |  | Carpinus japonica | Japanese hornbeam | クマシデ
|
1572 |  | Carpinus laxiflora | Aka-shide hornbeam | アカシデ |
1571 |  | Carpinus tschonoskii | Chonowski's hornbeam | イヌシデ
|
1294 |  | Castanea crenata | Japanese chestnut | クリ |
364 |  | Cedrus deodara | Himalayan cedar | ヒマラヤスギ |
400 |  | Cerasus | Cherry | サクラ |
3027 |  | Cerasus ‘Accolade’ | Cherry var.Accolade | アーコレード |
3187 |  | Cerasus ‘Hoshuzakura’ | Cherry var. Hoshuzakura | ホウシュザクラ |
3008 |  | Cerasus ‘Itouzakura’ | Cherry var. Itozakura | イトウサクラ |
3023 |  | Cerasus ‘kobuku-zakura’ | Cherry var. Kobuku zakura | コブクザクラ |
3184 |  | Cerasus ‘Kurama’ | Cherry var. Kurama | クラマ |
3088 |  | Cerasus ‘Manoga'
| Cherry var. Manoga | マノガ |
3150 |  | Cerasus ‘Pink Perfection’ | Cherry var. Pink Perfection | ピンクパーフェクション |
3171 |  | Cerasus ‘Watanabe-zakura’ | Cherry var. Watanabe-zakura | ワタナベザクラ |
3180 |  | Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Cherry var. Aizu-usuzumi | アイズウスズミ |
3026 |  | Cerasus × incam 'Okame' | Cherry var. Okame | オカメザクラ |
3031 |  | Cerasus × introtsa 'Introrsa' | Cherry var. Tsubakikanzakura | ツバキカンザクラ |
3005 | 
| Cerasus × kanzakura ‘Kawazu-zakura’ | Cherry var. Kawazu-zakura | カワヅサクラ |
3003 |  | Cerasus × kanzakura ‘Praecox’ | Cherry var. Kanzakura | カンザクラ |
3235 |
 | Cerasus × kanzakura ‘Rubescens’ | Cherry variety Syuzenji-kanzakura | シュゼンジカンザクラ |
3045 |  | Cerasus × kanzakura ‘Yokohama-hizakura’ | Cherry var. Yokohama-hizakura | ヨコハマヒザクラ |
3100 |  | Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’ | Cherry var. Taizanfukun | タイザンフクン |
3216 |  | Cerasus × sieboldil ‘Ayanishiki’ | Cherry variety Ayanishiki | アヤニシキ |
3060 |  | Cerasus × sieboldil 'Matsumae-hayazaki' | Cherry var. Matsumae hayazaki | マツマエハヤザキ |
3022 |  | Cerasus × subhirtella ‘Autumnalis’ | Cherry var. October sakura | ジュウガツザクラ |
3231 |  | Cerasus × subhirtella ‘Omoigawa’ | Cherry variety Omoigawa | オモイガワ |
3006 |  | Cerasus × yedoensis "Someiyoshino" | Cherry var. Someiyoshino | ソメイヨシノ |
3131 |  | Cerasus × yedoensis ‘Mikado-yoshino’ | Cherry var. Mikado yoshino | ミカドヨシノ |
3132 |  | Cerasus × yedoensis ‘Naniwa-zakura’ | Cherry var, Naniwa-zakura | ナニワザクラ |
3046 |  | Cerasus × yedoensis ‘Perpendens’ | Cherry var. Shidare someiyoshino | シダレソメイヨシノ |
3238 |  | Cerasus × yedoensis ‘Shōwa-zakura’ | Cherry variety Showa zakura | ショウワザクラ |
3024 |  | Cerasus × yedoensis 'tamanawa' | Cherry var. Tamanawa zakura | タマナワザクラ |
3205 |  | Cerasus × yedoensis ‘Amagi-yoshino’ | Cherry variety Amagiyoshino | アマギヨシノ |
3029 |  | Cerasus ×kanzakura ‘Atami zakura’ | Cherry var. Atamizakura | アタミザクラ |
3025 |  | Cerasus ×kanzakura ‘Oh-kanzakura’ | Cherry var. Oh-kanzakura | オオカンザクラ |
3061 |  | Cerasus ×sieboldii ‘Caespitosa’ | Cherry var. Takasago | タカサゴ |
3113 |  | Cerasus ×subhirtella ‘Takatoh-kohigan’ | Cherry variety Takatoh Kohigan | タカトウコヒガン |
3049 |  | Cerasus ×subhirtella 'Shofukuji' | Cherry var. shofukuji | ショウフクジ |
3050 |  | Cerasus apetala var. tetsuyae | Clove cherry | チョウジザクラ |
1607 | 
| Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ |
3109 | 
| Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ |
3002 |  | Cerasus campanulata | Cherry var. Hikanzakura | ヒカンザクラ |
3030 |  | Cerasus campanulata ‘Ryukyu-hizakura’ | Cherry var. Ryukyukanhi zakura | リュウキュウヒカンザクラ |
3007 |  | Cerasus campanulata 'Yoko' | Cherry var.Youkou | ヨウコウサクラ |
3028 |  | Cerasus cerasoides | Wild Himalayan cherry | ヒマラヤザクラ |
3011 |  | Cerasus incisa | Cherry var. Fuji | マメザクラ |
3146 |  | Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Cherry var. Oshidori | オシドリ |
3204 |  | Cerasus incisa 'Soshunzakura' | Cherry variety Soshunzakura | ソウシュンザクラ |
3236 |  | Cerasus incisa var. incisa f. yamadei | Cherry variety Midori zakura | ミドリザクラ |
3033 |  | Cerasus incisa var. kinkiensis | Cherry var. Kinkimamezakura | キンキマメザクラ |
3203 |  | Cerasus itosakura f.itosakura ‘Ueno-shirayuki-shidare’ | Cherry variety Ueno-shirayuki-shidare | ウエノシラユキシダレ |
3040 |  | Cerasus jamasakura | Cherry var. Yamazakura | ヤマザクラ |
3115 |  | Cerasus jamasakura "Sakon" | Cherry var. Sakon | サコンノサクラ |
3213 |  | Cerasus jamasakura ‘Beninaden’ | Cherry variety Beninaden | ベニナデン |
3199 |  | Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Cherry var. Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ |
3224 |  | Cerasus jamasakura ‘Heteroflora’ | Cherry variety Nidozakura | ニドザクラ |
3223 |  | Cerasus jamasakura ‘Houmyouji’ | Cherry variety Houmyouji | ホウミョウジ |
3185 |  | Cerasus jamasakura ‘Humilis’ | Cherry var. Wakakinosakura | ワカキノサクラ |
3079 |  | Cerasus jamasakura ‘Kamatari-zakura’ | Cherry var. Kamatarizakura | カマタリザクラ |
3080 |  | Cerasus jamasakura ‘Kenrokuen-kumagai’ | Cherry var. Kenrokuen kumagai | ケンロクエンクマガイ |
3057 |  | Cerasus jamasakura ‘Kotohira’ | Cherry var. Kotohira | コトヒラ |
3129 |  | Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Cherry var. Konohanazakura | コノハナザクラ |
3200 |  | Cerasus jamasakura ‘Raikouji-Kikuzakura’ | Cherry var. Raikouji-Kikuzakura | ライコウジキクザクラ |
3130 |  | Cerasus jamasakura ‘Sanozakura’ | Cherry var. Sanozakura | サノザクラ |
3134 |  | Cerasus jamasakura ‘Sendaiya’ | Prunus jamasakura ‘Sendaiya’ | センダイヤ |
3188 |  | Cerasus jamasakura ‘Takamatsuchigo’ | Cherry var. Takamatsuchigo | タカマツチゴ |
3232 |  | Cerasus jamasakura ‘Yoro-zakura’ | Cherry variety Yoro-zakura | ヨウロウザクラ |
3201 |  | Cerasus jamasakura ‘Zenshoji-kikuzakura’ | Cherry var. Zenshoji-kikuzakura | ゼンショウジキクザクラ |
3097 |  | Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Cherry var. Kouhokunioi
| コウホクニオイ
|
3237 |  | Cerasus jamasakura Nishinomiyagongendaira zakura | Cherry variety Nishinomiyagongendaira zakura | ニシノミヤゴンゲンダイラザクラ |
3138 |  | Cerasus jamasakura var. chikusiensis | Cherry var. Tsukusi yamazakura | ツクシヤマザクラ |
3198 |  | Cerasus jamasakura ‘Hiuchidani-Kikuzakura’ | Cherry var. Hiuchidani-Kikuzakura | ヒウチダニキクザクラ |
3068 |  | Cerasus kumanoensis | Kumano cherry | クマノサクラ |
3067 |  | Cerasus leveilleana | Cherry Kasumizakura | カスミザクラ |
3072 |  | Cerasus leveilleana ‘Beni-tamanishiki’ | Cherry var. Benitamanishiki | ベニタマニシキ |
3179 |  | Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Cherry var. Gokurakuji | ゴクラクジザクラ |
3071 |  | Cerasus leveilleana ‘Sasabe-zakura’ | Cherry var.Sasabe zakura | ササベザクラ |
3186 |  | Cerasus leveilleana ‘Antiqua’ | Cherry var. Nara-no-Yaezakura | ナラノヤエザクラ |
3183 |  | Cerasus matuurae | Cherry variety Taihei | タイヘイザクラ |
3070 |  | Cerasus maximowiczii | Miyama cherry | ミヤマザクラ |
3069 |  | Cerasus nipponica | Japanese alpine cherry | タカネザクラ |
3075 |  | Cerasus nipponica var. kurilensis | Kurile cherry | チシマザクラ |
3208 |  | Cerasus 'Okesa' | Cherry variety Okesa | オケサ |
3034 | | Cerasus pseudo-cerasus | Chinese sour cherry | カラミザクラ |
3151 |  | Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Cherry var. Kushiroyae | クシロヤエ |
3125 |  | Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Cherry var. Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ |
3059 |  | Cerasus sargentii var.sargentii | Sargent's cherry | オオヤマザクラ |
3123 |  | Cerasus serrulata "Haruka" | Cherry var. Haruka | ハルカ |
3042 |  | Cerasus serrulata "koshioyama" | Cherry var. Koshioyama | コシオヤマ |
3141 |  | Cerasus serrulata "Masuyama" | Cherry var. Masuyama | マスヤマ |
3073 |  | Cerasus serrulata ‘Albo Plena’ | Cherry var. Ichihara toranoo | イチハラトラノオ |
3077 |  | Cerasus serrulata ‘Albo-rosea’ | Cherry var. Fugenzou | フゲンゾウ |
3096 |  | Cerasus serrulata ‘Amabilis’
| Cherry var. Higurashi
| ヒグラシ |
3119 |  | Cerasus serrulata ‘Amayadori’ | Cherry var. Amayadori | アマヤドリ |
3055 |  | Cerasus serrulata ‘Arashiyama’ | Cherry var. ‘Arashiyama’ | アラシヤマ |
3194 |  | Cerasus serrulata ‘Aratama’ | Cherry var. Aratama | アラタマ |
3105 |  | Cerasus serrulata ‘Benigasa’ | Cherry var. Benigasa | ベニガサ |
3144 |  | Cerasus serrulata ‘Beni-shigure’ | Cherry var. Beni-shigure | ベニシグレ |
3102 |  | Cerasus serrulata ‘Candida’ | Cherry var. Ariake | アリアケ |
3058 |  | Cerasus serrulata ‘Chousiuhizakura’ | Cherry var. Chousiuhizakura | チョウシュウヒザクラ |
3225 |  | Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry variety Rokkozakura | ロッコウザクラ |
3019 |  | Cerasus serrulata ‘Contorta’ | Cherry var. Fukurokujyu | フクロクジュ |
3214 |  | Cerasus serrulata ‘Dianthipetala’ | Cherry variety Nadeshiko-zakura | ナデシコザクラ |
3145 |  | Cerasus serrulata ‘Eigenji’ | Cherry var. Eigenji | エイゲンジ |
3081 |  | Cerasus serrulata ‘Erecta’ | Cherry var. Amanogawa | アマノガワ |
3196 |  | Cerasus serrulata ‘Excelsa’ | Cherry var. Banrikou | バンリコウ |
3089 |  | Cerasus serrulata ‘Fasciculata’
| Cherry var. Itokukuri | イトククリ |
3053 |  | Cerasus serrulata ‘Formosa-plena’ | Cherry var. Yae sakon no sakura | ヤエサコンノサクラ |
3234 |  | Cerasus serrulata ‘Giosyo’ | Cherry variety Giosyo | ギョウショウ |
3066 |  | Cerasus serrulata ‘Gosiozakura’ | Cherry var. Gosyozakura | ゴショザクラ |
3103 |  | Cerasus serrulata ‘Hanagasa’
| Cherry var. Hanagasa
| ハナガサ |
3211 |  | Cerasus serrulata ‘Hayasi-nigo’ | Cherry variety ‘Hayasi-nigo’ | ハヤシ2ゴウ |
3206 |  | Cerasus serrulata ‘Hirano-nezame’ | Cherry variety Hirano nezame | ヒラノネザメ |
3152 |  | Cerasus serrulata ‘Hirosaki‐yukiakari’ | Cherry var. Hirosaki‐yukiakari | ヒロサキユキアカリ |
3221 |  | Cerasus serrulata ‘Hizakura’ | Cherry variety Hizakura | ヒザクラ |
3095 |  | Cerasus serrulata ‘Hokusai’ | Cherry var. Hokusai | ホクサイ |
3219 |  | Cerasus serrulata ‘Homogena’ | Cherry variety Kokonoe | ココノエ |
3122 |  | Cerasus serrulata ‘Imose’ | Cherry var. Imose | イモセ |
3137 |  | Cerasus serrulata ‘Juniyae’ | Cherry var. Juniyae | ジュウニヤエ |
3065 |  | Cerasus serrulata ‘Juzukakezakura’ | Cherry var. Juzukakezakura | バイゴジジュズカケザクラ |
3116 |  | Cerasus serrulata ‘Kariginu’ | Cherry var. Kariginu | カリギヌ |
3215 |  | Cerasus serrulata ‘Kasugai’ | Cherry variety Kasugai | カスガイ |
3074 |  | Cerasus serrulata ‘Kirin’ | Cherry var. Kirin | キリン |
3218 |  | Cerasus serrulata ‘Kodaiji’ | Cherry variety Kodaiji | コウダイジ |
3207 |  | Cerasus serrulata ‘Koganei-usubenizakura’ | Cherry variety Koganei-usubenizakura | コガネイウスベニザクラ |
3161 |  | Cerasus serrulata ‘Koufuku’ | Cherry var. Koufuku | コウフク |
3108 |  | Cerasus serrulata ‘Kouka’ | Cherry var. Kouka | コウカ |
3177 |  | Cerasus serrulata ‘Kuramauzu’ | Cherry var. Kuramauzu | クラマウズ |
3094 |  | Cerasus serrulata ‘Longipedunculata’ | Cherry var. Hiyodorizakura | ヒヨドリザクラ |
3142 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae’ | Cherry var. Matsumae | マツマエ |
3154 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-benimurasaki’ | Cherry. Var. Matsumae-benimurasaki | マツマエベニムラサキ |
3162 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-fuki’ | Cherry var. Matsumae-fuki | マツマエフウキ |
3181 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-kazan-in’ | Cherry var. Matsumae-kazan-in | マツマエカザンイン |
3226 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-kotoitozakura’ | Cherry variety Matsumae-kotoitozakura | マツマエコトイトザクラ |
3158 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-koyo’ | Cherry var. Matsumae-koyo | マツマエコウヨウ |
3143 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-ohsio’ | Cherry var. Matsumae-ohsio | マツマエオオシオ |
3155 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-shirakinu’ | Chery var. Matsumae-shirakinu | マツマエシラキヌ |
3101 |  | Cerasus serrulata ‘Mikurumakaisi’ | Cherry var. Mikurumagaeshi | ミクルマガエシ |
3167 |  | Cerasus serrulata ‘Mirabilis’ | Cherry var. Omura zakura | オオムラザクラ |
3175 |  | Cerasus serrulata ‘Mitsukabizakura | Cherry var. Mitsukabizakura | ミッカビザクラ |
3220 |  | Cerasus serrulata ‘Miyakonisiki’ | Cherry variety Miyakonisiki | ミヤコニシキ |
3099 |  | Cerasus serrulata ‘Mollis’ | Cherry var. Youkihi | ヨウキヒ |
3085 |  | Cerasus serrulat ‘Nigrescens’
| Cherry var. Usuzumi | ウスズミ |
3212 |  | Cerasus serrulata ‘Nison-in’ | Cherry variety ‘Nison-in Fugenzou’ | ニソンインフゲンゾウ |
3091 |  | Cerasus serrulata ‘Nobilis’ | Cherry ver. Edo
| エド |
3222 |  | Cerasus serrulata ‘Oh-demari’ | Cherry variety Oh-demari | オオテマリ |
3121 |  | Cerasus serrulata ‘Ohsawazakura’ | Cherry var. Ohsawazakura | オオサワサクラ |
3117 |  | Cerasus serrulata ‘Ojochin’ | Cherry var. ‘Ojochin’ | オオジョウチン |
3135 |  | Cerasus serrulata ‘Omuro-ariake’ | Pchery var. Omuro-Ariake | オムロアリアケ |
3092 |  | Cerasus serrulata ‘Purpurea-plena’ | Cherry var. Yae-murasakizakura | ヤエムラサキザクラ |
3182 |  | Cerasus serrulata ‘Ranran’ | Cherry var. Ranran | ランラン |
3063 |  | Cerasus serrulata ‘Rubida’ | Cherry var. Bendono | ベンドノ |
3229 |  | Cerasus serrulata ‘Saifukuji’ | Cherry variety Saifukuji | イズサイフクジシダレ |
3160 |  | Cerasus serrulata ‘Sakunami-kikuzakura’ | Cherry var.Sakunami-kikuzakura | サクナミキクザクラ |
3112 |  | Cerasus serrulata ‘Sendai‐shidare’ | cherry var. Sendai shidare | センダイシダレ |
3090 | 
| Cerasus serrulata ‘Senriko’
| Cherry var. Senrikou | センリコウ |
3128 |  | Cerasus serrulata ‘Shibayama’ | Cherry var. Shibayama | シバヤマ |
3118 |  | Cerasus serrulata ‘Shionobori’ | Cherry var. ‘Shionobori’ | シオノボリ |
3020 |  | Cerasus serrulata ‘Shirayuki’ | Cherry var. Shirayuki | シラユキ |
3015 |  | Cerasus serrulata ‘Shirotae’ | Cherry var. Shirotae | シロタエ |
3078 |  | Cerasus serrulata ‘Shizuka’ | Cherry var. Sizuka | シズカ |
3210 |  | Cerasus serrulata ‘Shoki’ | Cherry variety ‘Shoki’ | ショウキ |
3106 |  | Cerasus serrulata ‘Shujaku’ | Cherry var. Syujyaku | シュジャク |
3127 |  | Cerasus serrulata ‘Similis’ | Cherry var. Taguiarashi | タグイアラシ |
3169 |  | Cerasus serrulata ‘Sobanzakura’ | Cherry var. Itsukayama | イツカヤマ |
3176 |  | Cerasus serrulata ‘Sonosatokizakura’ | Cherry var. Sonosatokizakura | ソノサトキザクラ |
3163 |  | Cerasus serrulata ‘Sonosatoryokuryu’ | Cherry var. ‘Sonosatoryokuryu’ | ソノサトリョクリュウ |
3147 |  | Cerasus serrulata ‘Spiralis’ | Cherry var. Uzuzakura | ウズザクラ |
3233 |  | Cerasus serrulata ‘Sumaura-fugenzo’ | Cherry variety Sumaura-fugenzo | スマウラフゲンゾウ |
3076 |  | Cerasus serrulata ‘Superba’ | Cherry var. Syogetsu | ショウゲツ |
3056 |  | Cerasus serrulata ‘Taihaku’ | Cherry var. Taihaku | タイハク |
3098 |  | Cerasus serrulata ‘Temari’ | Cherry var. Temari | テマリ |
3165 |  | Cerasus serrulata ‘Tokyo’ | Cherry var. Tokyo | トウキョウザクラ |
3170 |  | Cerasus serrulata ‘Versicolor’ | Cherry var. Yae-akebono | ヤエアケボノ |
3189 |  | Cerasus serrulata ‘Vexillifera’ | Cherry var. Hakusan-hatazakura | ハクサンハタザクラ |
3087 |  | Cerasus ‘Wabihito’ | Cherry var. Wabihito | ワビヒト |
3107 |  | Cerasus serrulata ‘Wasinowo’ | Cherry var. Washinowo | ワシノオ |
3168 |  | Cerasus serrulata ‘Yae-benitoranowo’ | Cherry var. Yae-benitoranowo | ヤエベニトラノオ |
3153 |  | Cerasus serrulata ‘Yezonishiki’ | Cherry var. Yezonishiki | エゾニシキ |
3230 |  | Cerasus serrulata ‘Yougure’ | Cherry variety Yougure’ | ユウグレ |
3014 |  | Cerasus serrulata cv. Hisakura | Cherry var. Ichiyou | イチヨウ |
3013 |  | Cerasus serrulata cv. Kanzan | Cherry var. Kanzan | カンザン |
3064 |  | Cerasus serrulata cv. Spaerantha | Cherry var. Kenroenkikuzakura | ケンロクエンキクザクラ |
3018 |  | Cerasus serrulata 'Grandiflora' | Cherry var. Ukon | ウコン |
3012 |  | Cerasus serrulata var.Gyoikou | Cherry var. Gyoikou | ギョイコウ |
3227 |  | Cerasus serrulata 'Iyo-kikuzakura' | Cherry variety Iyo-kikuzakura | イヨキクザクラ |
3136 |  | Cerasus serrulata 'Matsumae-sarasa' | Cherry var. Matsumae-sarasa | マツマエサラサ |
3195 |  | Cerasus serrulata ‘Akatsukinaden’ | Cherry var. Akatsukinaden | アカツキナデン |
3193 |  | Cerasus serrulata ‘Azuma-nishiki’ | Cherry var. Azuma-nishiki | アズマニシキ |
3159 |  | Cerasus serrulata ‘Beni-demari’ | Cherry var. Beni-demari | ベニデマリ |
3148 |  | Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry var. Kikuzakura | キクザクラ |
3191 |  | Cerasus serrulata ‘Hirosaki-sandanzaki’ | Cherry var. Hirosaki-sandanzaki | ヒロサキサンダンザキ |
3192 |  | Cerasus serrulata ‘Kusimana’ | Cherry var. Kusima | クシマザクラ |
3156 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-benitamae’ | Cherry var. Matsumae-benitamae | マツマエベニタマエ |
3157 |  | Cerasus serrulata ‘Matsumae-hanamiyako’ | Cherry var. Matsumae-hanamiyako | マツマエハナミヤコ |
3228 |  | Cerasus serrulata ‘Matumae-usubenikokonoe’ | Cherry variety Matumae-usubenikokonoe | マツマエウスベニココノエ |
3166 |  | Cerasus serrulata ‘Moutan’ | Cherry var. Moutan | ボタン(桜) |
3164 |  | Cerasus serrulata ‘Multipetala’ | Cherry var. Nazima-zakura | ナジマザクラ |
3197 |  | Cerasus serrulata ‘Polycarpa’ | Cherry var. Fukuzakura | フクザクラ |
3173 |  | Cerasus serrulata ‘Shiogama’ | Cherry var. Shiogama | シオガマ |
3044 |  | Cerasus serrulate 'Kokeshimidsu' | Cherry var. Kokeshimidzu | コケシミズ |
3086 |  | Cerasus serulata 'Wasemiyako' | Cherry var Wasemiyako | ワセミヤコ |
3038 |  | Cerasus spachiana ‘Komatsu-otome’ | Cherry var. Komatsu-otome | コマツオトメ |
3021 |  | Cerasus spachiana ‘Pendula’ | Cherry var. Shidare-sakura | シダレザクラ |
3017 |  | Cerasus spachiana ‘Plena-Rosea’ | Cherry var. Yae Benishidare | ヤエベニシダレ |
3172 |  | Cerasus spachiana ‘Ujou-shidare’ | Cherry var. Ujou-shidare | ウジョウシダレ |
3036 |  | Cerasus spachiana 'Jindai akebono' | Cherry var. Jindai-akebono | ジンダイアケボノ |
3202 |  | Cerasus spachiana 'Maihime' | Cherry variety 'Maihime' | マイヒメ |
3209 |  | Cerasus spachiana 'Sakigake' | Cherry variety Sakigake | サキガケ |
3051 |  | Cerasus spachiana var. koshinensis | Cherry var. Kochino higanzakura | コシノヒガンザクラ |
3004 |  | Cerasus spachiana var. spachiana | Cherry var. Edohigan | エドヒガン |
3009 |  | Cerasus speciosa | Cherry var. Oshima | オオシマサクラ |
3082 |  | Cerasus speciosa ‘Cataracta’ | Cherry var. Takinioi | タキニオイ |
3133 |  | Cerasus speciosa ‘Glauca’ | Cherry var. Minakami | ミナカミ |
3093 |  | Cerasus speciosa ‘Gozanomanioi’ | Cherry var. Gozanomanioi | ゴザノマニオイ |
3104 |  | Cerasus speciosa ‘Hosokawa-odora’ | Cherry var. Hosokawanioi
| ホソカワニオイ |
3217 |  | Cerasus speciosa ‘Hotate’ | Ccherry variety Hotate | ホタテ |
3190 |  | Cerasus speciosa ‘Kobanayae-ohshima’ | Cherry var. Kobanayae-ohshima | コバナヤエオオシマ |
3083 |  | Cerasus speciosa ‘Surugadai-odora’ | Cherry var. Surugadai nioi | スルガダイニオイ |
3016 |  | Cerasus speciosa ‘Yaebeni-ohshima’ | Cherry var. Yae Beniooshima | ヤエベニオオシマ |
3149 |  | Cerasus speciosa ‘Affinis’ | Cherry var. Jyonioi | ジョウニオイ |
3048 |  | Cerasus taiwaniana | Prunus taiwaniana | ムシャザクラ |
3039 |  | Cerasus ‘Takenakae’ | Cherry var. Tokai | トウカイザクラ |
3052 |  | Cerasus tamaclivorum | Cherry var. Hoshizakura | ホシザクラ |
3140 |  | Cerasus x furuseana | Cherry var. Yamamamezakura | ヤママメザクラ |
3114 |  | Cerasus x insica ‘Rubriflora’ | Cherry variety Benidzuru | ベニヅル |
3032 |  | Cerasus x introrsa 'Hinazakura' | Cherry var. Hinazakura | ヒナザクラ |
3035 |  | Cerasus x introtsa 'Myoshoji' | Cherry var. Myoshoji | ミョウショウジ |
3062 |  | Cerasus x lannesiana ‘Beni-yutaka’ | Cherry var. Beni-yutaka | ベニユタカ |
3041 |  | Cerasus x parvifolia "Fuyuzakura" | Cherry var. Fuyuzakura | フユザクラ |
3124 |  | Cerasus x parvifolia ‘Umineko’ | Cherry var. Umineko | ウミネコ |
3139 |  | Cerasus x subhirtella f. hisauchiana | Cherry var. Yabu-zakura | ヤブザクラ |
3037 |  | Cerasus x subhirtella 'kohigan' | Cherry var. Kohigan | コヒガン |
3047 |  | Cerasus x subhirtella 'Yaebeni-higan' | Cherry var. Yaebeni-higan | ヤエベニヒガン |
3126 |  | Cerasus x yedoensis ‘Kichijyouji’ | Cherry var. Kichijyouji | キチジョウジ |
3120 |  | Cerasus x yedoensis ‘Sotorihime’ | Cherry var. Sotoorihime | ソトオリヒメ |
3043 |  | Cerasus x yedoensis 'America' | Cherry var. America | アメリカ |
3054 |  | Cerasus x yedoensis 'Izu-yoshino' | Cherry var. Izu yoshino | イズヨシノ |
3174 |  | Cerasus ‘Sasaga-oshidori’ | Cherry var. Sasaga-oshidori | ササガオシドリ |
3178 |  | Cerasus ‘Satohara’ | Cherry var. Satohara | サトハラ |
524 | 
| Cercis chinensis | Chinese redbud | ハナズオウ |
1763 |  | Cercis siliquastrum | Judas tree | セイヨウハナズオウ |
479 |  | Chionanthus retusus | Chinese Fringetree | ナンジャモンジャ |
440 |  | Citrus junos | Citrus junos | ユズ |
444 |  | Citrus limon | Lemon | レモン |
441 |  | Citrus natsudaidai | Bitter orange | ナツミカン |
443 |  | Citrus tachibana | Citrus tachibana | タチバナ |
1443 |  | Citrus unshiu | Citrus unshiu | ウンシュウミカン |
232 |  | Clerodendrum inerme (Volkameria inerme) | Glory bower | イボタクサギ |
238 |  | Clerodendrum trichotomum | Harlequin glorybower | クサギ |
502 |  | Clethra barbinervis | Japanese Clethra | リョウブ |
1517 |  | Cleyera japonica | Japanese cleyera | サカキ |
375 |  | Cornus controversa | Giant dogwood | ミズキ |
475 |  | Cornus florida | Flowering dogwood | ハナミズキ |
376 |  | Cornus macrophylla | Large-Leaf Dogwood | クマノミズキ |
521 |  | Cornus officinalis | Cornelian cherries | サンシュユ |
1576 |  | Corylus sieboldiana | Asian Beaked Hazel | ツノハシバミ |
1653 |  | Cotinus coggygria | European smoketree | ハグマノキ |
503 |  | Crataegus cuneata | Japanese hawthorn | サンザシ |
395 |  | Daphniphyllum macropodum | False daphne | ユズリハ |
562 |  | Davidia involucrata | Dove-tree | ハンカチノキ |
508 |  | Dendropanax trifidus | Dendropanax trifidu | カクレミノ |
453 | 
| Diospyros kaki | Persimmon | カキ |
433 |  | Ehretia dicksonii | Ehretia dicksonii | マルバチシャノキ |
452 |  | Eriobotrya japonica | Loquat | ビワ |
477 |  | Erythrina crista-galli | Cockspur coral tree | アメリカディエゴ |
501 |  | Euonymus alatus | Winged spindle | ニシキギ |
499 |  | Euonymus hamiltonianus | Hamilton's spindletree | マユミ |
497 |  | Euonymus oxyphyllus Miq | Spindle | ツリバナ |
498 | 
| Euonymus planipes | Flat-stalked Spindle Tree | オオツリバナ |
1516 |  | Eurya japonica | East Asian eurya | ヒサカキ |
509 |  | Fraxinus griffithii | Griffith's ash | シマトネリコ |
397 |  | Fraxinus lanuginosa | Japanese Ash | アオダモ |
366 |  | Ginkgo biloba | Gingko | イチョウ |
399 |  | Gleditsia japonica | Japanese honey locust | サイカチ |
569 | 
| Idesia polycarpa | Idesia | イイギリ |
