Cerasus serrulata ‘Giosyo’ | Giosyo | ギョウショウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sumaura-fugenzo’ | Sumaura-fugenzo | スマウラフゲンゾウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Yoro-zakura’ | Yoro-zakura | ヨウロウザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus × subhirtella ‘Omoigawa’ | Omoigawa | オモイガワ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Yougure’ | Yougure’ | ユウグレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Saifukuji’ | Saifukuji | イズサイフクジシダレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matumae-usubenikokonoe’ | Matumae-usubenikokonoe | マツマエウスベニココノエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata 'Iyo-kikuzakura' | Iyo-kikuzakura | イヨキクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-kotoitozakura’ | Matsumae-kotoitozakura | マツマエコトイトザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Rokkozakura | ロッコウザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Heteroflora’ | Nidozakura | ニドザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 7 変則 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Houmyouji’ | Houmyouji | ホウミョウジ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Oh-demari’ | Oh-demari | オオテマリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hizakura’ | Hizakura | ヒザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Miyakonisiki’ | Miyakonisiki | ミヤコニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Homogena’ | Kokonoe | ココノエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kodaiji’ | Kodaiji | コウダイジ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus speciosa ‘Hotate’ | Hotate | ホタテ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus × sieboldil ‘Ayanishiki’ | Ayanishiki | アヤニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kasugai’ | Kasugai | カスガイ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Dianthipetala’ | Nadeshiko-zakura | ナデシコザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Beninaden’ | Beninaden | ベニナデン | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 2 一重八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Nison-in’ | Nison-in Fugenzou | ニソンインフゲンゾウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hayasi-nigo’ | Hayasi-nigo | ハヤシ2ゴウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Shoki’ | Shoki | ショウキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus spachiana 'Sakigake' | Sakigake | サキガケ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
Cerasus 'Okesa' | Okesa | オケサ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Koganei-usubenizakura’ | Koganei-usubenizakura | コガネイウスベニザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hirano-nezame’ | Hirano nezame | ヒラノネザメ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus × yedoensis ‘Amagi-yoshino’ | Amagiyoshino | アマギヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus incisa 'Soshunzakura' | Soshunzakura | ソウシュンザクラ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
Cerasus spachiana 'Maihime' | Maihime | マイヒメ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Zenshoji-kikuzakura’ | Zenshoji-kikuzakura | ゼンショウジキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 6 菊咲き段有 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Raikouji-Kikuzakura’ | Raikouji-Kikuzakura | ライコウジキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 5 菊咲き段無 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Hiuchidani-Kikuzakura’ | Hiuchidani-Kikuzakura | ヒウチダニキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Polycarpa’ | Fukuzakura | フクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Excelsa’ | Banrikou | バンリコウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Akatsukinaden’ | Akatsukinaden | アカツキナデン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Aratama’ | Aratama | アラタマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Azuma-nishiki’ | Azuma-nishiki | アズマニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kusimana’ | Kusima | クシマザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hirosaki-sandanzaki’ | Hirosaki-sandanzaki | ヒロサキサンダンザキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus speciosa ‘Kobanayae-ohshima’ | Kobanayae-ohshima | コバナヤエオオシマ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Vexillifera’ | Hakusan-hatazakura | ハクサンハタザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Takamatsuchigo’ | Takamatsuchigo | タカマツチゴ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Hoshuzakura’ | Hoshuzakura | ホウシュザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus leveilleana ‘Antiqua’ | Nara-no-Yaezakura | ナラノヤエザクラ | 03 カスミザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Humilis’ | Wakakinosakura | ワカキノサクラ | 01 ヤマザクラ | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Kurama’ | Kurama | クラマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus matuurae | Taihei | タイヘイザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Ranran’ | Ranran | ランラン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-kazan-in’ | Matsumae-kazan-in | マツマエカザンイン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Aizu-usuzumi | アイズウスズミ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Gokurakuji | ゴクラクジザクラ | 03 カスミザクラ | 1 野生 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 2 中輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Satohara’ | Satohara | サトハラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kuramauzu’ | Kuramauzu | クラマウズ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sonosatokizakura’ | Sonosatokizakura | ソノサトキザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Mitsukabizakura | Mitsukabizakura | ミッカビザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Sasaga-oshidori’ | Sasaga-oshidori | ササガオシドリ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Shiogama’ | Shiogama | シオガマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus spachiana ‘Ujou-shidare’ | Ujou-shidare | ウジョウシダレ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Watanabe-zakura’ | Watanabe-zakura | ワタナベザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Versicolor’ | Yae-akebono | ヤエアケボノ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 8 複色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sobanzakura’ | Itsukayama | イツカヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Yae-benitoranowo’ | Yae-benitoranowo | ヤエベニトラノオ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Mirabilis’ | Omura zakura | オオムラザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Moutan’ | Moutan | ボタン(桜) | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Tokyo’ | Tokyo | トウキョウザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Multipetala’ | Nazima-zakura | ナジマザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sonosatoryokuryu’ | Sonosatoryokuryu | ソノサトリョクリュウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-fuki’ | Matsumae-fuki | マツマエフウキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Koufuku’ | Koufuku | コウフク | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sakunami-kikuzakura’ | Sakunami-kikuzakura | サクナミキクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 5 菊咲き段無 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Beni-demari’ | Beni-demari | ベニデマリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-koyo’ | Matsumae-koyo | マツマエコウヨウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-hanamiyako’ | Matsumae-hanamiyako | マツマエハナミヤコ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-benitamae’ | Matsumae-benitamae | マツマエベニタマエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-shirakinu’ | Matsumae-shirakinu | マツマエシラギヌ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-benimurasaki’ | Matsumae-benimurasaki | マツマエベニムラサキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Yezonishiki’ | Yezonishiki | エゾニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hirosaki‐yukiakari’ | Hirosaki‐yukiakari | ヒロサキユキアカリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Kushiroyae | クシロヤエ | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus ‘Pink Perfection’ | Pink Perfection | ピンクパーフェクション | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus speciosa ‘Affinis’ | Jyonioi | ジョウニオイ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry var. Kikuzakura | キクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Spiralis’ | Uzuzakura | ウズザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Oshidori | オシドリ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Eigenji’ | Eigenji | エイゲンジ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Beni-shigure’ | Beni-shigure | ベニシグレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-ohsio’ | Matsumae-ohsio | マツマエオオシオ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Matsumae’ | Matsumae | マツマエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata "Masuyama" | Masuyama | マスヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus x furuseana | Yamamamezakura | ヤママメザクラ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus x subhirtella f. hisauchiana | Yabu-zakura | ヤブザクラ | 06 エドヒガン | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura var. chikusiensis | Tsukusi yamazakura | ツクシヤマザクラ | 01 ヤマザクラ | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Juniyae’ | Juniyae | ジュウニヤエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata 'Matsumae-sarasa' | Matsumae-sarasa | マツマエサラサ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Omuro-ariake’ | Omuro-Ariake | オムロアリアケ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Sendaiya’ | Sendaiya | センダイヤ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus speciosa ‘Glauca’ | Minakami | ミナカミ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus × yedoensis ‘Naniwa-zakura’ | Naniwa-zakura | ナニワザクラ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus × yedoensis ‘Mikado-yoshino’ | Mikado yoshino | ミカドヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Sanozakura’ | Sanozakura | サノザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Konohanazakura | コノハナザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 5 菊咲き段無 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Shibayama’ | Shibayama | シバヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Similis’ | Taguiarashi | タグイアラシ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus x yedoensis ‘Kichijyouji’ | Kichijyouji | キチジョウジ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus x parvifolia ‘Umineko’ | Umineko | ウミネコ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata "Haruka" | Haruka | ハルカ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Imose’ | Imose | イモセ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Ohsawazakura’ | Ohsawazakura | オオサワサクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus x yedoensis ‘Sotorihime’ | Sotoorihime | ソトオリヒメ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Amayadori’ | Amayadori | アマヤドリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Shionobori’ | Shionobori | シオノボリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Ojochin’ | Ojochin | オオジョウチン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kariginu’ | Kariginu | カリギヌ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura "Sakon" | Sakon | サコンノサクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus x insica ‘Rubriflora’ | Benidzuru | ベニヅル | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus ×subhirtella ‘Takatoh-kohigan’ | Takatoh Kohigan | タカトウコヒガン | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Sendai‐shidare’ | Sendai shidare | センダイシダレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Prunus grayana | Japanese bird cherry | ウワミズザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Prunus buergeriana | Dog cherry | イヌザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ | 14 その他 (C. Avium) | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Kouka’ | Kouka | コウカ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Wasinowo’ | Washinowo | ワシノオ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Shujaku’ | Syujyaku | シュジャク | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Benigasa’ | Benigasa | ベニガサ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus speciosa ‘Hosokawa-odora’ | Hosokawanioi
| ホソカワニオイ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hanagasa’
| Hanagasa
| ハナガサ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Candida’ | Ariake | アリアケ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Mikurumakaisi’ | Mikurumagaeshi | ミクルマガエシ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’ | Taizanfukun | タイザンフクン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Mollis’ | Youkihi | ヨウキヒ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Temari’ | Temari | テマリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Kouhokunioi
| コウホクニオイ
| 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Amabilis’
| Higurashi
| ヒグラシ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Hokusai’ | Hokusai | ホクサイ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
Cerasus serrulata ‘Longipedunculata’ | Hiyodorizakura | ヒヨドリザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
