3001 |  | Cerasus | Cherry | サクラ | | | | | | | |
3027 |  | Cerasus ‘Accolade’ | Cherry var.Accolade | アーコレード | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 4 秋・冬のみ |
3180 |  | Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Cherry var. Aizu-usuzumi | アイズウスズミ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3195 |  | Cerasus serrulata ‘Akatsukinaden’ | Cherry var. Akatsukinaden | アカツキナデン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3193 |  | Cerasus serrulata ‘Azuma-nishiki’ | Cherry var. Azuma-nishiki | アズマニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3029 |  | Cerasus ×kanzakura ‘Atami zakura’ | Cherry var. Atamizakura | アタミザクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 1 極早 | 1 春のみ |
3205 |  | Cerasus × yedoensis ‘Amagi-yoshino’ | Cherry variety Amagiyoshino | アマギヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3081 |  | Cerasus serrulata ‘Erecta’ | Cherry var. Amanogawa | アマノガワ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3119 |  | Cerasus serrulata ‘Amayadori’ | Cherry var. Amayadori | アマヤドリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3043 |  | Cerasus x yedoensis 'America' | Cherry var. America | アメリカ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3216 |  | Cerasus × sieboldil ‘Ayanishiki’ | Cherry variety Ayanishiki | アヤニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3055 |  | Cerasus serrulata ‘Arashiyama’ | Cherry var. ‘Arashiyama’ | アラシヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3194 |  | Cerasus serrulata ‘Aratama’ | Cherry var. Aratama | アラタマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3102 |  | Cerasus serrulata ‘Candida’ | Cherry var. Ariake | アリアケ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3229 |  | Cerasus serrulata ‘Saifukuji’ | Cherry variety Saifukuji | イズサイフクジシダレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3054 |  | Cerasus x yedoensis 'Izu-yoshino' | Cherry var. Izu yoshino | イズヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3073 |  | Cerasus serrulata ‘Albo Plena’ | Cherry var. Ichihara toranoo | イチハラトラノオ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3014 |  | Cerasus serrulata cv. Hisakura | Cherry var. Ichiyou | イチヨウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3169 |  | Cerasus serrulata ‘Sobanzakura’ | Cherry var. Itsukayama | イツカヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3008 |  | Cerasus ‘Itouzakura’ | Cherry var. Itozakura | イトウサクラ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3089 |  | Cerasus serrulata ‘Fasciculata’
| Cherry var. Itokukuri | イトククリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3110 |  | Prunus buergeriana | Dog cherry | イヌザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3122 |  | Cerasus serrulata ‘Imose’ | Cherry var. Imose | イモセ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3227 |  | Cerasus serrulata 'Iyo-kikuzakura' | Cherry variety Iyo-kikuzakura | イヨキクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3203 |  | Cerasus itosakura f.itosakura ‘Ueno-shirayuki-shidare’ | Cherry variety Ueno-shirayuki-shidare | ウエノシラユキシダレ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3018 |  | Cerasus serrulata 'Grandiflora' | Cherry var. Ukon | ウコン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3172 |  | Cerasus spachiana ‘Ujou-shidare’ | Cherry var. Ujou-shidare | ウジョウシダレ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3147 |  | Cerasus serrulata ‘Spiralis’ | Cherry var. Uzuzakura | ウズザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3085 |  | Cerasus serrulat ‘Nigrescens’
| Cherry var. Usuzumi | ウスズミ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3124 |  | Cerasus x parvifolia ‘Umineko’ | Cherry var. Umineko | ウミネコ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3111 |  | Prunus grayana | Japanese bird cherry | ウワミズザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3145 |  | Cerasus serrulata ‘Eigenji’ | Cherry var. Eigenji | エイゲンジ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3153 |  | Cerasus serrulata ‘Yezonishiki’ | Cherry var. Yezonishiki | エゾニシキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3091 |  | Cerasus serrulata ‘Nobilis’ | Cherry ver. Edo
| エド | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3004 |  | Cerasus spachiana var. spachiana | Cherry var. Edohigan | エドヒガン | 06 エドヒガン | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3125 |  | Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Cherry var. Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3025 |  | Cerasus ×kanzakura ‘Oh-kanzakura’ | Cherry var. Oh-kanzakura | オオカンザクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3121 |  | Cerasus serrulata ‘Ohsawazakura’ | Cherry var. Ohsawazakura | オオサワサクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3009 |  | Cerasus speciosa | Cherry var. Oshima | オオシマサクラ | 04 オオシマザクラ | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3117 |  | Cerasus serrulata ‘Ojochin’ | Cherry var. ‘Ojochin’ | オオジョウチン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3222 |  | Cerasus serrulata ‘Oh-demari’ | Cherry variety Oh-demari | オオテマリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3167 |  | Cerasus serrulata ‘Mirabilis’ | Cherry var. Omura zakura | オオムラザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3059 |  | Cerasus sargentii var.sargentii | Sargent's cherry | オオヤマザクラ | 02 オオヤマザクラ | 1 野生 | 5 紫紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3026 |  | Cerasus × incam 'Okame' | Cherry var. Okame | オカメザクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 2 二季(春、秋) |
3208 |  | Cerasus 'Okesa' | Cherry variety Okesa | オケサ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3146 |  | Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Cherry var. Oshidori | オシドリ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3135 |  | Cerasus serrulata ‘Omuro-ariake’ | Pchery var. Omuro-Ariake | オムロアリアケ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3231 |  | Cerasus × subhirtella ‘Omoigawa’ | Cherry variety Omoigawa | オモイガワ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3215 |  | Cerasus serrulata ‘Kasugai’ | Cherry variety Kasugai | カスガイ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3067 |  | Cerasus leveilleana | Cherry Kasumizakura | カスミザクラ | 03 カスミザクラ | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3079 |  | Cerasus jamasakura ‘Kamatari-zakura’ | Cherry var. Kamatarizakura | カマタリザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3034 | | Cerasus pseudo-cerasus | Chinese sour cherry | カラミザクラ | 13 カラミザクラ | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3116 |  | Cerasus serrulata ‘Kariginu’ | Cherry var. Kariginu | カリギヌ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3005 | 
| Cerasus × kanzakura ‘Kawazu-zakura’ | Cherry var. Kawazu-zakura | カワヅサクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 1 極早 | 1 春のみ |
3003 |  | Cerasus × kanzakura ‘Praecox’ | Cherry var. Kanzakura | カンザクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 1 極早 | 1 春のみ |
3013 |  | Cerasus serrulata cv. Kanzan | Cherry var. Kanzan | カンザン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3148 |  | Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry var. Kikuzakura | キクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3126 |  | Cerasus x yedoensis ‘Kichijyouji’ | Cherry var. Kichijyouji | キチジョウジ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3012 |  | Cerasus serrulata var.Gyoikou | Cherry var. Gyoikou | ギョイコウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3234 |  | Cerasus serrulata ‘Giosyo’ | Cherry variety Giosyo | ギョウショウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3074 |  | Cerasus serrulata ‘Kirin’ | Cherry var. Kirin | キリン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3033 |  | Cerasus incisa var. kinkiensis | Cherry var. Kinkimamezakura | キンキマメザクラ | 07 マメザクラ | 1 野生 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3192 |  | Cerasus serrulata ‘Kusimana’ | Cherry var. Kusima | クシマザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3151 |  | Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Cherry var. Kushiroyae | クシロヤエ | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 4 濃紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3068 |  | Cerasus kumanoensis | Kumano cherry | クマノサクラ | 05 クマノザクラ | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3184 |  | Cerasus ‘Kurama’ | Cherry var. Kurama | クラマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3177 |  | Cerasus serrulata ‘Kuramauzu’ | Cherry var. Kuramauzu | クラマウズ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3199 |  | Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Cherry var. Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 5 菊咲き段無 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3064 |  | Cerasus serrulata cv. Spaerantha | Cherry var. Kenroenkikuzakura | ケンロクエンキクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3080 |  | Cerasus jamasakura ‘Kenrokuen-kumagai’ | Cherry var. Kenrokuen kumagai | ケンロクエンクマガイ | 02 オオヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3108 |  | Cerasus serrulata ‘Kouka’ | Cherry var. Kouka | コウカ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3218 |  | Cerasus serrulata ‘Kodaiji’ | Cherry variety Kodaiji | コウダイジ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3161 |  | Cerasus serrulata ‘Koufuku’ | Cherry var. Koufuku | コウフク | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3097 |  | Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Cherry var. Kouhokunioi
| コウホクニオイ
| 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3207 |  | Cerasus serrulata ‘Koganei-usubenizakura’ | Cherry variety Koganei-usubenizakura | コガネイウスベニザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3179 |  | Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Cherry var. Gokurakuji | ゴクラクジザクラ | 03 カスミザクラ | 1 野生 | 2 淡紅色 | 6 菊咲き段有 | 2 中輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3044 |  | Cerasus serrulate 'Kokeshimidsu' | Cherry var. Kokeshimidzu | コケシミズ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3219 |  | Cerasus serrulata ‘Homogena’ | Cherry variety Kokonoe | ココノエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3093 |  | Cerasus speciosa ‘Gozanomanioi’ | Cherry var. Gozanomanioi | ゴザノマニオイ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3042 |  | Cerasus serrulata "koshioyama" | Cherry var. Koshioyama | コシオヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3051 |  | Cerasus spachiana var. koshinensis | Cherry var. Kochino higanzakura | コシノヒガンザクラ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3066 |  | Cerasus serrulata ‘Gosiozakura’ | Cherry var. Gosyozakura | ゴショザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3057 |  | Cerasus jamasakura ‘Kotohira’ | Cherry var. Kotohira | コトヒラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3129 |  | Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Cherry var. Konohanazakura | コノハナザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 5 菊咲き段無 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3190 |  | Cerasus speciosa ‘Kobanayae-ohshima’ | Cherry var. Kobanayae-ohshima | コバナヤエオオシマ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3037 |  | Cerasus x subhirtella 'kohigan' | Cherry var. Kohigan | コヒガン | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3023 |  | Cerasus ‘kobuku-zakura’ | Cherry var. Kobuku zakura | コブクザクラ | 13 カラミザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3038 |  | Cerasus spachiana ‘Komatsu-otome’ | Cherry var. Komatsu-otome | コマツオトメ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3209 |  | Cerasus spachiana 'Sakigake' | Cherry variety Sakigake | サキガケ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3160 |  | Cerasus serrulata ‘Sakunami-kikuzakura’ | Cherry var.Sakunami-kikuzakura | サクナミキクザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 5 菊咲き段無 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3115 |  | Cerasus jamasakura "Sakon" | Cherry var. Sakon | サコンノサクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3174 |  | Cerasus ‘Sasaga-oshidori’ | Cherry var. Sasaga-oshidori | ササガオシドリ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3071 |  | Cerasus leveilleana ‘Sasabe-zakura’ | Cherry var.Sasabe zakura | ササベザクラ | 03 カスミザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3178 |  | Cerasus ‘Satohara’ | Cherry var. Satohara | サトハラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3130 |  | Cerasus jamasakura ‘Sanozakura’ | Cherry var. Sanozakura | サノザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 3 半八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3173 |  | Cerasus serrulata ‘Shiogama’ | Cherry var. Shiogama | シオガマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3118 |  | Cerasus serrulata ‘Shionobori’ | Cherry var. ‘Shionobori’ | シオノボリ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3078 |  | Cerasus serrulata ‘Shizuka’ | Cherry var. Sizuka | シズカ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3021 |  | Cerasus spachiana ‘Pendula’ | Cherry var. Shidare-sakura | シダレザクラ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 2 二季(春、秋) |
3046 |  | Cerasus × yedoensis ‘Perpendens’ | Cherry var. Shidare someiyoshino | シダレソメイヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3128 |  | Cerasus serrulata ‘Shibayama’ | Cherry var. Shibayama | シバヤマ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3022 |  | Cerasus × subhirtella ‘Autumnalis’ | Cherry var. October sakura | ジュウガツザクラ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 2 早 | 2 二季(春、秋) |
3137 |  | Cerasus serrulata ‘Juniyae’ | Cherry var. Juniyae | ジュウニヤエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3106 |  | Cerasus serrulata ‘Shujaku’ | Cherry var. Syujyaku | シュジャク | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3235 |
 | Cerasus × kanzakura ‘Rubescens’ | Cherry variety Syuzenji-kanzakura | シュゼンジカンザクラ | 11 ヒカンザクラ | 2 園芸 | 5 紫紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3210 |  | Cerasus serrulata ‘Shoki’ | Cherry variety ‘Shoki’ | ショウキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 2 一重八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3076 |  | Cerasus serrulata ‘Superba’ | Cherry var. Syogetsu | ショウゲツ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3149 |  | Cerasus speciosa ‘Affinis’ | Cherry var. Jyonioi | ジョウニオイ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3049 |  | Cerasus ×subhirtella 'Shofukuji' | Cherry var. shofukuji | ショウフクジ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3238 |  | Cerasus × yedoensis ‘Shōwa-zakura’ | Cherry variety Showa zakura | ショウワザクラ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3020 |  | Cerasus serrulata ‘Shirayuki’ | Cherry var. Shirayuki | シラユキ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3015 |  | Cerasus serrulata ‘Shirotae’ | Cherry var. Shirotae | シロタエ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3036 |  | Cerasus spachiana 'Jindai akebono' | Cherry var. Jindai-akebono | ジンダイアケボノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3233 |  | Cerasus serrulata ‘Sumaura-fugenzo’ | Cherry variety Sumaura-fugenzo | スマウラフゲンゾウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3083 |  | Cerasus speciosa ‘Surugadai-odora’ | Cherry var. Surugadai nioi | スルガダイニオイ | 04 オオシマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3109 | 
| Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ | 14 その他 (C. Avium) | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3201 |  | Cerasus jamasakura ‘Zenshoji-kikuzakura’ | Cherry var. Zenshoji-kikuzakura | ゼンショウジキクザクラ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 6 菊咲き段有 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3112 |  | Cerasus serrulata ‘Sendai‐shidare’ | cherry var. Sendai shidare | センダイシダレ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 1 小輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3134 |  | Cerasus jamasakura ‘Sendaiya’ | Prunus jamasakura ‘Sendaiya’ | センダイヤ | 01 ヤマザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3090 | 
| Cerasus serrulata ‘Senriko’
| Cherry var. Senrikou | センリコウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 2 一重八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3204 |  | Cerasus incisa 'Soshunzakura' | Cherry variety Soshunzakura | ソウシュンザクラ | 07 マメザクラ | 2 園芸 | 3 紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 2 早 | 1 春のみ |
3120 |  | Cerasus x yedoensis ‘Sotorihime’ | Cherry var. Sotoorihime | ソトオリヒメ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3176 |  | Cerasus serrulata ‘Sonosatokizakura’ | Cherry var. Sonosatokizakura | ソノサトキザクラ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3163 |  | Cerasus serrulata ‘Sonosatoryokuryu’ | Cherry var. ‘Sonosatoryokuryu’ | ソノサトリョクリュウ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 7 黄緑色 | 4 八重 | 3 大輪 | 5 極遅 | 1 春のみ |
3006 |  | Cerasus × yedoensis "Someiyoshino" | Cherry var. Someiyoshino | ソメイヨシノ | 06 エドヒガン | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 2 中輪 | 3 中 | 1 春のみ |
3100 |  | Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’ | Cherry var. Taizanfukun | タイザンフクン | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3056 |  | Cerasus serrulata ‘Taihaku’ | Cherry var. Taihaku | タイハク | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 1 白色 | 1 一重 | 3 大輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3183 |  | Cerasus matuurae | Cherry variety Taihei | タイヘイザクラ | 14 その他 | 1 野生 | 2 淡紅色 | 1 一重 | 1 小輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3084 |  | Cerasus serrulata ‘Taoyame’ | Cherry var. Taoyame | タオヤメ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 2 中輪 | 4 遅 | 1 春のみ |
3061 |  | Cerasus ×sieboldii ‘Caespitosa’ | Cherry var. Takasago | タカサゴ | 12 サトザクラ | 2 園芸 | 2 淡紅色 | 4 八重 | 3 大輪 | 3 中 | 1 春のみ |
