609 | Abelia spathulata | Abelia | ツクバネウツギ |
1819 | Abelmoschus esculentus | Okra | オクラ |
647 | Abutilon megapotamicum | Trailing Abutilon | ウキツリボク |
467 | Acacia baileyana | Cootamundra wattle | ギンヨウアカシア |
468 | Acacia dealbata | silver wattle | フサアカシア |
469 | Acacia floribunda | White sallow wattle | ホワイトサローワトル |
814 | Acalypha hispaniolae | Cat's tail | キャッツテール |
1283 | Acanthus montanus | Mountain Thistle | アカンツス・モンタナス |
892 | acanthus spinosus | Bear's breeches | ハアザミ |
489 | Acca sellowiana | Feijoa | フェイジョア |
390 | Acer | Maple | カエデ |
1005 | Achillea filipendulina | Yarrow | キバナノコギリソウ
|
1006 | Achillea millefolium | Common yarrow | セイヨウノコギリソウ |
1425 | Acmella oleracea | Toothache plant | オランダセンニチ |
897.05 | Aconitum (sachalinense) | Monkshood | トリカブト |
897 | Aconitum carmichaeli | Chinese aconite | ハナトリカブト |
898 | Aconitum lycoctonum | Wolf's-bane | アコニツム・リコクトヌム |
1802 | Aconitum napellus | Monk's-hood | ヨウシュトリカブト |
854 | Acorus calamus | Sweet flag | ショウブ |
1343 | Actinidia deliciosa | Kiwifruit | キウイフルーツ |
1845 | Adansonia | Baobab | バオバブ |
91 | Adenium obesum | Desert rose | アデニウム |
1373 | Adenocaulon himalaicum | Trailplant | ノブキ |
1036 | Adenophora triphylla var. japonica | Japanese lady bell | ツリガネニンジン |
1063 | Adonis ramosa | Far East Amur adonis | フクジュソウ |
1626 | Adoxa moschatellina | Moschatel | レンプクソウ |
302 | Aechmea comata | Aechmea comata | エクメア・コマタ |
1167 | Aechmea gamosepala | Matchstick bromeliad | エクメア・ガモセパラ |
1641 | Aeginetia indica | Indian broomrape | ナンバンギセル |
1642 | Aeridovanda Mundyi | Aeridovanda Mundyi | エリドバンダ ムンディ |
1504 | Aeschynanthus marmoratus | Aeschynanthus marmoratus | エスキナンサス・マルモラタス |
226 | Aeschynanthus radicans | Lipstick Plant | エスキナンサス |
387 | Aesculus hippocastanum | Horse-chestnut | セイヨウトチノキ |
386 | Aesculus turbinata | Japanese horse-chestnut | トチノキ |
388 | Aesculus x carnea | Red Horse-chestnut | ベニバナトチノキ |
878 | Agapanthus africanus | African lily | アガパンサス |
1611 | Agastache foeniculum | Anise Hyssop | アニスヒソップ |
998 | Agastache rugosa | Korean mint | カワミドリ |
909 | Ageratina altissima | White Snakeroot | マルバフジバカマ |
1822 | Ageratum houstonianum | Flossflower | オオカッコウアザミ |
1042 | Agrimonia pilosa var. japonica | Hairy agrimony | キンミズヒキ |
1558 | Agrostemma githago | Corn cockle | ムギセンノウ |
1790 | Ailanthus altissima | Tree of heaven | ニワウルシ |
1733 | Ainsliaea macroclinidioides var. okinawensis | Ainsliaea macroclinidioides var. okinawensis | オキナワハグマ |
1741 | Ajuga boninsimae | Ajuga boninsimae | シマカコソウ |
1760 | Ajuga decumbens | Ajuga decumbens | キランソウ |
1248 | Ajuga incisa | Ajuga incisa | ヒイラギソウ |
1108 | Ajuga nipponensis | Bugleweed | ジュウニヒトエ |
1766 | Ajuga reptans | Common bugle | セイヨウジュウニヒトエ |
480 | Albizia julibrissin | Persian silk tree | ネムノキ |
72 | Albizia saman | Monkey pod | モンキーポッド |
1630 | Alchornea trewioides
| Alchornea trewioides | オオバベニガシワ |
730 | Alisma canaliculatum | Channelled water plantain | ヘラオモダカ |
212 | Allamanda blanchetii | Purple allamanda | ムラサキアリアケカズラ |
210 | Allamanda cathartica | Yellow allamanda | アリアケカズラ |
211 | Allamanda oenotheraefolia | Bush allamanda | ヒメアリアケカズラ |
888 | Allium | Allium | アリウム |
1498 | Allium kiiense | Allium kiiense | キイイトラッキョウ |
1120 | Allium macrostemon | Long-stamen chive | ノビル |
1105 | Allium neapolitanum | Neapolitan Garlic | アリウム・コワニー |
1953 | Allium triquetrum | Three-cornered leek | アリウム トリケトラム |
1049 | Allium tuberosum | Oriental garlic | ニラ |
1775 | Allium victorialis subsp. Platyphyllum | Victory onion
| ギョウジャニンニク |
1497 | Allium virgunculae | Allium virgunculae | イトラッキョウ |
767 | Aloe arborescens | krantz aloe | キダチアロエ |
279 | Alpinia purpurata | Red ginger | レッドジンジャー |
298 | Alpinia sanderae | Marble Ginger | フイリゲットウ |
297 | Alpinia zerumbet | Shell ginger | ゲットウ |
857 | Alstroemeria | Alstroemeria | アルストロメリア |
858 | Alstroemeria psittacina | Peruvian lily | ユリズイセン |
79 | alstronia scholaris | Whitecheese wood | シチヨウジュ |
1446 | Alternanthera dentata | Joseph's coat | アカバセンニチコウ |
1610 | Althaea officinalis | Marsh Mallow | ビロードアオイ |
876 | Althaea rosea | Common hollyhock | タチアオイ |
1231 | Amana edulis | Amana edulis | アマナ |
1944 | Amana erythronioides | Amana erythronioides | ヒロハノアマナ |
810 | Amaranthus tricolor | Joseph's coat | ハゲイトウ |
842 | Amaryllis belladonna | Belladonna-lily | ホンアマリリス |
450 | Amelanchier canadensis | Juneberry | ジューンベリー |
2074 | Amherstia nobilis | Pride of Burma | ヨウラクボク |
1355 | Ammi majus | Bishop's weed | ドクゼリモドキ |
1127 | Amphicarpaea edgeworthii | Chinese hog-peanut | ヤブマメ |
1241 | Amsonia elliptica | Japanese Bluestar | チョウジソウ |
427 | Amygdalus persica L | Peach | モモ |
1992 | Anacamptis morio | Green-winged orchid | アナカンプティス・モリオ |
1985 | Anacamptis pyramidalis | Pyramidal orchid | アナカンプティス・ピラミダリス |
270 | Ananas comosus | Pineapple | パインアップル |
1311 | Anchusa leptophylla | Anchusa leptophylla | アンチューサ |
1480 | Andrographis paniculata | Green chirayta | センシンレン
|
1199 | Anemone blanda | Balkan anemone | アネモネ・ブランダ |
1685 | Anemone canadensis | Meadow anemone | メドウ・アネモネ |
981 | Anemone coronaria | Poppy anemone | アネモネ |
1118 | Anemone flaccida | Wind flower | ニリンソウ |
1202 | Anemone halleri | Haller's anemone | プルサチラ・ハーレリ |
1996 | Anemone hortensis | Broad-leaved anemone | アネモネ・ホルテンシス |
962 | Anemone hupehensis | Japanese anemone | シュウメイギク |
1168 | Anemone keiskeana | Anemone keiskeana | ユキワリイチゲ |
1192 | Anemone nemorosa | Wood anemone | ヤブイチゲ |
1117 | Anemone nikoensis | Anemone nikoensis | イチリンソウ |
1219 | Anemone pseudoaltaica | Anemone pseudoaltaica | キクザキイチゲ |
1184 | Anemone raddeana | Anemone raddeana | アズマイチゲ |
1575 | Anemone ranunculoides | Yellow anemone | キバナイチゲ |
1427 | Anemone sylvestris | Snowdrop anemone | バイカイチゲ |
1290 | Anemonopsis macrophylla | False anemone | レンゲショウマ |
1362 | Anethum graveolens | Dill | イノンド |
1325 | Angelica acutiloba | Angelica acutiloba | トウキ |
1714 | Angelica keiskei | Ashitaba | アシタバ |
1048 | Angelonia angustifolia | Summer snapdragon | サマースナップドラゴン |
1186 | Angraecum | Angraecum | アングレカム |
346 | Anguloa clowesii | Anguloa clowesii | アングロア・クロウェシイ |
1727 | Annona muricata | Soursop | サワーソップ |
708 | Anthemis nobilis | Roman chamomile | ローマンカモミール |
1621 | Anthriscus cerefolium | Chervil | チャービル |
266 | Anthurium | Anthurium | アンスリウム |
228 | Antigonon leptopus | Mexican Creeper | アサヒカズラ |
786 | Antirrhinum majus | Snapdragon | キンギョソウ |
1815 | Aphananthe aspera | Scabrous aphananthe | ムクノキ |
1698 | Aphelandra sinclairiana
| Coral aphelandra | アフェランドラ シンクライリアナ |
159 | Aquilaria crassna | Eagle wood | シャムジンコウ |
757 | Aquilegia buergeriana | Granny's Bonnets | ヤマオダマキ |
756 | Aquilegia vulgaris | Common columbine | セイヨウオダマキ |
1350 | Arachis hypogaea | Peanut | ラッカセイ |
1033 | Aralia cordata | Japanese spikenard | ウド |
1661 | Araucaria heterophylla | Norfolk Island pine | ノーフォークマツ |
646 | Arbutus unedo | strawberry tree | イチゴノキ |
1368 | Arctium lappa | Burdock | ゴボウ |
563 | Ardisia crenata | Christmas berry | マンリョウ |
565 | Ardisia crispa | Ardisia crispa | カラタチバナ |
566 | Ardisia japonica | Ardisia japonica | ヤブコウジ |
1322 | Argemone hispida | Rough prickly poppy | シロアザミゲシ |
1323 | Argemone mexicana | Mexican prickly poppy | アザミゲシ |
978 | Argyranthemum frutescens | Marguerite | マーガレット |
244 | Argyreia nervosa | Silver morning glory | シルバーモーニンググローリー |
1347 | Arisaema limbatum | Arisaema limbatum | ミミガタテンナンショウ |
1061 | Arisaema ringens | Arisaema ringens | ムサシアブミ |
1062 | Arisaema serratum | Jack in the pulpit | マムシグサ |
1245 | Arisaema urashima | Japanese Cobra Lily | ウラシマソウ |
1266 | Aristea ecklonii | Blue flies | アリステア エクロニー |
1308 | Aristolochia debilis | Birthwort | ウマノスズクサ |
1974 | Aristolochia gigantea | Brazilian Dutchman's pipe | アリストロキア・ギガンティア |
2062 | Aristolochia salvadorensis | Aristolochia salvadorensis | アリストロキア・サルバドレンシス |
1452 | Aristolochia tricaudata | Aristolochia tricaudata | アリストロキア・トリカウダータ |
1645 | Aristolochia westlandii
| Aristolochia westlandii
| ムクゲパイプバナ
|
1099 | Armeria (maritima) | Thrift | アルメリア |
1984 | Armeria alpina | Alpine thrift | アルメリア・アルピナ |
1803 | Arnica montana | Wolf's bane | セイヨウウサギギク |
456 | Aronia melanocarpa | Black chokeberry | アロニア |
246 | Sesbania grandiflora | Climbing ilang-ilang | オウソウカ |
174 | Arthrostemma parvifolium | Arthrostemma parvifolium | アルスロステンマ・パルビフォリウム |
82 | Artocarpus heterophyllus | Jack fruit | ジャックフルーツ |
83 | Artocurpus altitis | Breadfruit | パンノキ |
1251 | Arundina graminifolia | Bamboo Orchid | ナリヤラン |
1778 | Asarum caulescens | Asarum caulescens | フタバアオイ |
1565 | Asarum nipponicum | Wild ginger | カンアオイ |
772 | Asclepias curassavica | Tropical milkweed | トウワタ |
773 | Asclepias tuberosa | butterfly weed | ヤナギトウワタ |
334 | Ascocenda | Ascocenda | アスコケンダ |
333 | Ascocentrum | Ascocentrum | アスコセントラム |
751 | Asparagus (officinalis) | Asparagus | アスパラガス |
1746 | Asphodelus albus | White asphodel | アスフォデルス・アルブス |
2010 | Aster hybrids | Frost aster | クジャクアスター |
1387 | Aster kantoensis | Aster kantoensis | カワラノギク |
1388 | Aster microcephalus var. ovatus | Japanese aster | ノコンギク |
984 | Aster savatieri | Aster savatieri | ミヤコワスレ |
985 | Aster scaber | Aster scaber | シラヤマギク |
1723 | Aster spathulifolius
| Seashore spatulate aster | ダルマギク |
1838 | Aster tataricus | Tatarinow's aster | シオン |
1846 | Aster viscidulus var. alpinus | Aster viscidulus var. alpinus | タカネコンギク |
1020 | Astilbe japonica | Japanese astilbe | アワモリショウマ |
1022 | Astilbe microphylla | Astilbe microphylla | チダケサシ |
1023 | Astilbe odontophylla | Astilbe odontophylla | トリアシショウマ |
1023 | Astilbe thunbergii | Thunberg's Astilbe | アカショウマ |
1021 | Astillbe ×arendsii | Astilbe | アスチルベ |
882 | Astragalus sinicus | Chinese milk vetch | ゲンゲ |
1684 | Astrantia | Masterwort | アストランティア |
1613 | Atropa belladonna | Deadly nightshade | ベラドンナ |
1162 | Aucuba japonica | Spotted laurel | アオキ |
130 | Averrhoa bilimbi | Bilimbi | ナガバノゴレンシ |
129 | Averrhoa carambola | Star fruit | スターフルーツ |
1829 | Bambusoideae Bambusa group | Bamboo subfamily Bambusa group | タケ亜科バンブーサ類 |
1111 | Bambusoideae Sasa group | Bamboo subfamily Sasa group | タケ亜科ササ類 |
363 | Bambusoideae/Bambuseae | Bamboo subfamily/ Bamboo group | タケ亜科/タケ類 |
1650 | Baptisia australis | Blue wild indigo | ムラサキセンダイハギ |
1267 | Barleria lupulina | Hop-headed Barleria | バブレリア ルプリナ |
1163 | Barnardia japonica | Japanese jacinth | ツルボ |
1282 | Barringtonia acutangula | Freshwater mangrove | バリングトニア アクタンギュラ |
106 | Barringtonia racemosa | Barringtonia racemosa | サガリバナ |
1423 | Basella alba | Malabar spinach | ツルムラサキ |
1370 | Bauhinia acuminata | White orchid-tree | モクワンジュ |
1217 | Bauhinia kockiana | Red Trailing Bauhinia | ボウヒニア・コッキアナ |
66 | Bauhinia monandra | Pink Orchid Tree | ピンクオーキッドツリー |
67 | Bauhinia purpurea | Purple bauhinia | ムラサキソシンカ |
65 | Bauhinia blakeana | Hong Kong Orchid Tree | アカバナハカマノキ |
769 | Begonia × tuberhybrida | Tuberous begonias | キュウコンベゴニア |
770 | Begonia grandis | Hardy begonia | シュウカイドウ |
1764 | Begonia pendula | Pendulous begonia | ハンギングベゴニア |
768 | Begonia, Begonia Semperflorens | Begonia | ベゴニア |
968 | Bellis perennis | Daisy | ヒナギク |
476 | Benthamidia japonica, | Japanese dogwood | ヤマボウシ |
926 | Bergenia stracheyi | Himalayan creeping saxifrage | ヒマラヤユキノシタ |
1840 | Betula platyphylla | Japanese white birch | シラカンバ |
1721 | Bidens biternata | Yellow Flowered Blackjack | センダングサ |
1410 | Bidens laevis | Larger bur-marigold | ウインターコスモス |
1398 | Bidens pilosa var. pilosa | Black-jack | コセンダングサ |
1486 | Bistorta officinalis subsp. japonica | Bistort | イブキトラノオ |
864 | Bletilla striata | urn orchid | シラン |
2064 | Boehmeria nivea | Ramie | カラムシ |
1374 | Boehmeria silvestrii | Boehmeria silvestrii | アカソ |
1729 | Boenninghausenia albiflora var. japonica | Boenninghausenia albiflora | マツカゼソウ |
1158 | Borago officinalis | Borage | ルリジサ |
209 | Bougainvillea spp. | Bougainvillea | ブーゲンビリア |
1094 | Brachyscome iberidifolia | Swan River daisy | ブラキスコメ イベリディフォリア |
1175 | Brassia | Brassia | ブラッシア |
762 | Brassica napus | Rapeseed blossom | ナノハナ |
1405 | Brassica oleracea L. var. capitata | Cabbage | キャベツ |
1013 | Brassica oleracea var. acephala f. tricolor | ornamental cabbage | ハボタン |
1946 | Brassica oleracea var. italica | Broccoli | ブロッコリー |
1040 | Brassica rapa L. var. rapa, Brassica rapa L. var. glabra | Turnip | カブ |
348 | Brassolaelia | Brassolaelia | ブラソレリア |
654 | Broussonetia kazinoki | Small paper mulberry | ヒメコウゾ |
617 | Brugmansia suaveolens | Angel's Trumpet | エンジェルトランペット |
370 | Bruguiera gymnorrhiza | Black mangrove | オヒルギ |
1278 | Brunfelsia americana | Lady of the Night | アメリカバンマツリ |
200 | Brunfelsia latifolia | Yesterday-today-tomorrow | ニオイバンマツリ |
591 | Buddleja davidii | Summer lilac | フジウツギ |
592 | Buddleja lindleyana | Weeping Butterfly Bush | トウフジウツギ |
77 | Caesalpinia | Caesalpinia | ジャケツイバラ属 |
76 | Caesalpinia pulcherrima | Peacock Flower | ピーコックフラワー |
1406 | Calamintha Nepeta | Lesser calamint | カラミント |
161 | Calamus spp. | Rattan palms | トウ |
1075 | Calanthe discolor | Calanthe Orchid | エビネラン |
1459 | Calanthe hattorii | Hattori's Calanthe | アサヒエビネ |
271 | Calathea crotalifera | Rattlesnake Plant | カラテア クロタリフェラ |
305 | Calathea makoyana | Peacock plant | カラテナ・マコヤナ |
819 | Calendula officinalis | Pot marigold | キンセンカ |
1694 | Calibrachoa | Calibrachoa | カリブラコア |
109 | Calliandra emarginata | Red powder puff | オオベニゴウカン |
1250 | Calliandra surinamensis | Suriname powder puff | スリナムゴウカン |
613 | Callicarpa dichotoma | Purple Beautyberry | コムラサキシキブ |
614 | Callicarpa japonica | Japanese Beautyberry | ムラサキシキブ |
299 | Callicarpa subpubescens | Beauty berry | オオバシマムラサキ |
1977 | Callirhoe involucrata | Purple poppy-mallow | ポピーマロウ |
74 | Callistemon | Bottlebrush | ブラシノキ |
651 | Calluna vulgaris | Common heather | カルーナ・ブルガリス |
176 | Calotropis gigantea | Crown flower | アコン |
573 | Calycanthus fertilis | Eastern Sweetshrub | クロバナロウバイ |
733 | Calystegia japonica | Japanese Bindweed | ヒルガオ |
1303 | Calystegia soldanella | False bindweed | ハマヒルガオ |
512 | Camellia japonica | Japanese camellia | ツバキ |
1736 | Camellia lutchuensis | Camellia lutchuensis | ヒメサザンカ |
513 | Camellia petelotii | Yellow camellia | キンカチャ |
506 | Camellia sasanqua | Sasanqua camellia | サザンカ |
514 | Camellia sinensis | Tea plant | チャ |
1615 | Campanula graminifolia | Blue grassy bells | カンパニュラ・グラミニフォリア
|
904 | Campanula medium | Canterbury bells | フウリンソウ |
905 | Campanula portenschlagiana | Dalmatian bellflower | オトメギキョウ |
903 | Campanula punctata | Spotted bellflower | ホタルブクロ |
1324 | Campanula rapunculoides | Creeping bellflower | ハタザオキキョウ |
658 | Campsis grandiflora | Chinese Trumpet Vine | ノウゼンカズラ |
114 | Cananga odorata | Ylang-ylang | イランイラン |
1485 | Canna indica | Indian shot | ダンドク |
274 | Canna generalis | Canna | カンナ |
1271 | Cannabis sativa | Cannabis | アサ |
1182 | Capanemia | Capanemia | カパネミア |
1779 | Capparis spinosa | Caper | ケッパー |
1769 | Capsella bursa-pastoris | Shepherd's purse | ナズナ |
745 | Capsicum annuum | Chili pepper | トウガラシ |
2009 | Cardamine scutata | Bitter cress | タネツケバナ |
838 | Cardiocrinum cordatum | Heartleaf lily | ウバユリ |
1383 | Cardiospermum halicacabum | Balloon plant | フウセンカズラ |
92 | Carica papaya | Papaya | パパイヤ |
88 | Carissa carandas | Natal plum | カリッサ・カランダス |
1372 | Carpesium abrotanoides | Carpesium abrotanoides | ヤブタバコ |
1570 | Carpinus japonica | Japanese hornbeam | クマシデ
|
1572 | Carpinus laxiflora | Aka-shide hornbeam | アカシデ |
1571 | Carpinus tschonoskii | Chonowski's hornbeam | イヌシデ
|
1353 | Carthamus tinctorius | Safflower | ベニバナ |
1620 | Carum carvi | Caraway | キャラウェイ
|
1708 | Caryopteris × clandonensis | Bluebeard
| ハナシキブ |
2006 | Caryopteris incana | Blue-beard | ダンギク |
2070 | Casimiroa edulis | White sapote | ホワイトサポテ |
64 | Cassia bakeriana | Pink shower tree | カンラパプルック |
1705 | Cassia corymbosa | Argentine senna | ハナセンナ |
55 | Cassia fistula | Golden shower | ナンバンサイカチ |
56 | Cassia Javanica | Rainbow Shower Tree | ジャワセンナ |
113 | Cassia surattensis | Golden senna | モクセンナ |
1294 | Castanea crenata | Japanese chestnut | クリ |
1793 | Castanopsis sieboldii | Itajii chinkapin | スダジイ |
927 | Catharanthus roseus | Madagascar periwinkle | ニチニチソウ |
324 | Cattleya | Cattleya | カトレア |
627 | Ceanothus | California lilac | セアノサス |
364 | Cedrus deodara | Himalayan cedar | ヒマラヤスギ |
1058 | Celosia argentea | Plumed cockscomb
| ケイトウ |
1795 | Celtis sinensis | Chinese hackberry | エノキ |
976 | Centaurea cyanus | Cornflower | ヤグルマギク |
1084 | Centaurea suaveolens | Yellow sultan | イエローサルタン |
1159 | Centranthus ruber | Red valerian | セントランサス |
1257 | Cephalanthera erecta | Erect cephalanthera | ギンラン |
1074 | Cephalanthera falcata | Golden Orchid | キンラン |
1052 | Cerastium tomentosum | Snow-in-Summer | セラスチウム |
400 | Cerasus | Cherry | サクラ |
1229 | Cerasus ‘Accolade’ | Cherry var.Accolade | アーコレード |
1927 | Cerasus ‘Hoshuzakura’ | Cherry var. Hoshuzakura | ホウシュザクラ |
407 | Cerasus ‘Itouzakura’ | Cherry var. Itozakura | イトウサクラ |
423 | Cerasus ‘kobuku-zakura’ | Cherry var. Kobuku zakura | コブクザクラ |
1924 | Cerasus ‘Kurama’ | Cherry var. Kurama | クラマ |
1587 | Cerasus ‘Manoga'
| Cherry var. Manoga | マノガ |
1890 | Cerasus ‘Pink Perfection’ | Cherry var. Pink Perfection | ピンクパーフェクション |
1911 | Cerasus ‘Watanabe-zakura’ | Cherry var. Watanabe-zakura | ワタナベザクラ |
1920 | Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Cherry var. Aizu-usuzumi | アイズウスズミ |
1483 | Cerasus × introtsa 'Introrsa' | Cherry var. Tsubakikanzakura | ツバキカンザクラ |
404 | Cerasus × kanzakura ‘Kawazu-zakura’ | Cherry var. Kawazu-zakura | カワヅサクラ |
402 | Cerasus × kanzakura ‘Praecox’ | Cherry var. Kanzakura | カンザクラ |
2080 | Cerasus × kanzakura ‘Rubescens’ | Cherry variety Syuzenji-kanzakura | シュゼンジカンザクラ |
1523 | Cerasus × kanzakura ‘Yokohama-hizakura’ | Cherry var. Yokohama-hizakura | ヨコハマヒザクラ |
1598 | Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’ | Cherry var. Taizanfukun | タイザンフクン |
2030 | Cerasus × sieboldil ‘Ayanishiki’ | Cherry variety Ayanishiki | アヤニシキ |
422 | Cerasus × subhirtella ‘Autumnalis’ | Cherry var. October sakura | ジュウガツザクラ |
2045 | Cerasus × subhirtella ‘Omoigawa’ | Cherry variety Omoigawa | オモイガワ |
405 | Cerasus × yedoensis "Someiyoshino" | Cherry var. Someiyoshino | ソメイヨシノ |
1871 | Cerasus × yedoensis ‘Mikado-yoshino’ | Cherry var. Mikado yoshino | ミカドヨシノ |
1872 | Cerasus × yedoensis ‘Naniwa-zakura’ | Cherry var, Naniwa-zakura | ナニワザクラ |
1524 | Cerasus × yedoensis ‘Perpendens’ | Cherry var. Shidare someiyoshino | シダレソメイヨシノ |
2087 | Cerasus × yedoensis ‘Shōwa-zakura’ | Cherry variety Showa zakura | ショウワザクラ |
424 | Cerasus × yedoensis 'tamanawa' | Cherry var. Tamanawa zakura | タマナワザクラ |
2018 | Cerasus × yedoensis ‘Amagi-yoshino’ | Cherry variety Amagiyoshino | アマギヨシノ |
1470 | Cerasus ×kanzakura ‘Atami zakura’ | Cherry var. Atamizakura | アタミザクラ |
425 | Cerasus ×kanzakura ‘Oh-kanzakura’ | Cherry var. Oh-kanzakura | オオカンザクラ |
1539 | Cerasus ×sieboldii ‘Caespitosa’ | Cherry var. Takasago | タカサゴ |
1853 | Cerasus ×subhirtella ‘Takatoh-kohigan’ | Cherry variety Takatoh Kohigan | タカトウコヒガン |
1527 | Cerasus ×subhirtella 'Shofukuji' | Cherry var. shofukuji | ショウフクジ |
1528 | Cerasus apetala var. tetsuyae | Clove cherry | チョウジザクラ |
1607 | Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ |
401 | Cerasus campanulata | Cherry var. Hikanzakura | ヒカンザクラ |
1482 | Cerasus campanulata ‘Ryukyu-hizakura’ | Cherry var. Ryukyukanhi zakura | リュウキュウヒカンザクラ |
406 | Cerasus campanulata 'Yoko' | Cherry var.Youkou | ヨウコウサクラ |
1440 | Cerasus cerasoides | Wild Himalayan cherry | ヒマラヤザクラ |
409 | Cerasus incisa | Cherry var. Fuji | マメザクラ |
1886 | Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Cherry var. Oshidori | オシドリ |
2017 | Cerasus incisa 'Soshunzakura' | Cherry variety Soshunzakura | ソウシュンザクラ |
2085 | Cerasus incisa var. incisa f. yamadei | Cherry variety Midori zakura | ミドリザクラ |
1500 | Cerasus incisa var. kinkiensis | Cherry var. Kinkimamezakura | キンキマメザクラ |
2014 | Cerasus itosakura f.itosakura ‘Ueno-shirayuki-shidare’ | Cherry variety Ueno-shirayuki-shidare | ウエノシラユキシダレ |
1513 | Cerasus jamasakura | Cherry var. Yamazakura | ヤマザクラ |
1855 | Cerasus jamasakura "Sakon" | Cherry var. Sakon | サコンノサクラ |
2027 | Cerasus jamasakura ‘Beninaden’ | Cherry variety Beninaden | ベニナデン |
1940 | Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Cherry var. Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ |
2038 | Cerasus jamasakura ‘Heteroflora’ | Cherry variety Nidozakura | ニドザクラ |
2037 | Cerasus jamasakura ‘Houmyouji’ | Cherry variety Houmyouji | ホウミョウジ |
1925 | Cerasus jamasakura ‘Humilis’ | Cherry var. Wakakinosakura | ワカキノサクラ |
1561 | Cerasus jamasakura ‘Kamatari-zakura’ | Cherry var. Kamatarizakura | カマタリザクラ |
1568 | Cerasus jamasakura ‘Kenrokuen-kumagai’ | Cherry var. Kenrokuen kumagai | ケンロクエンクマガイ |
1535 | Cerasus jamasakura ‘Kotohira’ | Cherry var. Kotohira | コトヒラ |
1869 | Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Cherry var. Konohanazakura | コノハナザクラ |
1941 | Cerasus jamasakura ‘Raikouji-Kikuzakura’ | Cherry var. Raikouji-Kikuzakura | ライコウジキクザクラ |
1870 | Cerasus jamasakura ‘Sanozakura’ | Cherry var. Sanozakura | サノザクラ |
1874 | Cerasus jamasakura ‘Sendaiya’ | Prunus jamasakura ‘Sendaiya’ | センダイヤ |
1928 | Cerasus jamasakura ‘Takamatsuchigo’ | Cherry var. Takamatsuchigo | タカマツチゴ |
2046 | Cerasus jamasakura ‘Yoro-zakura’ | Cherry variety Yoro-zakura | ヨウロウザクラ |
1942 | Cerasus jamasakura ‘Zenshoji-kikuzakura’ | Cherry var. Zenshoji-kikuzakura | ゼンショウジキクザクラ |
1595 | Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Cherry var. Kouhokunioi
| コウホクニオイ
|
2086 | Cerasus jamasakura Nishinomiyagongendaira zakura | Cherry variety Nishinomiyagongendaira zakura | ニシノミヤゴンゲンダイラザクラ |
1878 | Cerasus jamasakura var. chikusiensis | Cherry var. Tsukusi yamazakura | ツクシヤマザクラ |
1939 | Cerasus jamasakura ‘Hiuchidani-Kikuzakura’ | Cherry var. Hiuchidani-Kikuzakura | ヒウチダニキクザクラ |
1546 | Cerasus kumanoensis | Kumano cherry | クマノサクラ |
1545 | Cerasus leveilleana | Cherry Kasumizakura | カスミザクラ |
1550 | Cerasus leveilleana ‘Beni-tamanishiki’ | Cherry var. Benitamanishiki | ベニタマニシキ |
1919 | Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Cherry var. Gokurakuji | ゴクラクジザクラ |
1549 | Cerasus leveilleana ‘Sasabe-zakura’ | Cherry var.Sasabe zakura | ササベザクラ |
1926 | Cerasus leveilleana ‘Antiqua’ | Cherry var. Nara-no-Yaezakura | ナラノヤエザクラ |
1923 | Cerasus matuurae | Cherry variety Taihei | タイヘイザクラ |
1548 | Cerasus maximowiczii | Miyama cherry | ミヤマザクラ |
1547 | Cerasus nipponica | Japanese alpine cherry | タカネザクラ |
1554 | Cerasus nipponica var. kurilensis | Kurile cherry | チシマザクラ |
2021 | Cerasus 'Okesa' | Cherry variety Okesa | オケサ |
1501 | Cerasus pseudo-cerasus | Chinese sour cherry | カラミザクラ |
1891 | Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Cherry var. Kushiroyae | クシロヤエ |
1865 | Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Cherry var. Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ |
1537 | Cerasus sargentii var.sargentii | Sargent's cherry | オオヤマザクラ |
1863 | Cerasus serrulata "Haruka" | Cherry var. Haruka | ハルカ |
1519 | Cerasus serrulata "koshioyama" | Cherry var. Koshioyama | コシオヤマ |
1881 | Cerasus serrulata "Masuyama" | Cherry var. Masuyama | マスヤマ |
1552 | Cerasus serrulata ‘Albo Plena’ | Cherry var. Ichihara toranoo | イチハラトラノオ |
