This page is an index page of rose variety with pictures, It may take longer time for downloading pictures, you may jump to an index without pictures, if you don't want to wait for downloading.
The list is classified by class, type or color of flowers and so on. Detail is explained after the table.
Picture/ 写真 | Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | Group | Type | Growth type | Growth habit | flower size | flower type | Flowering season | Flower main color | Flower secondary color | Distribution of secondary color | Main color on the outerside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosa x Schneewittchen | Iceberg | アイスバーグ | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Artistry | Artistry | アーティストリー | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Arabesque | Arabesque | アラベスク | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 10 pink blend | 07 red, 01 white | 05 segments or stripes | |
![]() | Rosa x Aromatherapy | Aromatherapy | アロマテラピー | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Andalusien | Andalusien | アンダルシアン | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa chinensis var. chinensis | China rose | コウシンバラ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa chinensis minima | Fairy Rose | ロサ・キネンシス・ミニマ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 01 miniature | 01 upright | 01small | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa rugosa | Rugosa rose | ハマナス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 01 single | 03 repeat blooming | 13 red purple | |||
![]() | Rosa xanthina | Manchu rose | キバナハマナス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 intermediate | 02 semi double | 01 once blooming | 05 yellow | |||
Rosa gallica | Gallic rose | ロサ・ガリカ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 09 pink | ||||
![]() | Rosa canina inermis | Dog rose | ロサカニーナ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
Rosa alba | white rose of York | ロサ・アルバ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 02 semi double | 01 once blooming | 01 white or near white | ||||
![]() | Rosa x alba Semi-plena | Alba Semi-plena | アルバ セミプレナ | 02 Old garden rose | 01 A Alba | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa foetida persiana | Persian yellow rose | ロサ・フェティダ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 02 semi double | 01 once blooming | 05 yellow | |||
![]() | Rosa multiflora | Multiflora rose | ノイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa onoei var. oligantha | Memorial rose | アズマイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa luciae | Memorial rose | テリハノイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa banksiae | Lady Banks' rose | モッコウバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01small | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
Rosa laxa | Semi Rose | ロサ・ラクサ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 01small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | ||||
![]() | Rosa chinensis viridiflora | Green Rose | グリーンローズ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 03 green | |||
![]() | Rosa gigantea | Rosa gigantea | ロサ・ギガンティア | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa alba maxima | Rosa alba maxima | ロサアルバ マキシマ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 02 white blend | 04 yellow | 04 as a flush | |
![]() | Rosa gallica officinalis | Red Gallica | ロサ・ガリカ・オフィキナリス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 01 once blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa x damascena | Damask Rose | ダマスクスローズ | 02 Old garden rose | 03 D Damask | 05 climber | 06 spreading with vein | 02 medium | 03 double | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa x La France | La France | ラ・フランス | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa Gallica versicolor | Rosa Gallica versicolor | ロサ・ガリカ・ウェルシコロル | 02 Old garden rose | 04 G Gallica | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 05 segments or stripes | |
![]() | Rosa centifolia varegata | Cottage Maid | ロサ・ケンティフォリア・バリエガータ | 02 Old garden rose | 02 C Centifolia | 04 shrub/half climber | 01 upright | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 05 segments or stripes | |
![]() | Rosa x Golden Salmon Superieur | Golden Salmon Superieur | ゴールデン・サーモン・スペリエール | 03 Modern garden rose | 12 Pol Polyantha | 02 dwarf/bush | 01 upright | 01small | 03 double | 04 continuous/ throughout | 08 orange blend | 04 yellow | 04 as a flush | |
![]() | Rosa x Pink Nevada | Pink Nevada | ピンクネヴァダ | 02 Old garden rose | 18 H.Moyesii | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Duchesse de Brabant | Duchesse de Brabant | デュシェス・ド・ブラバン | 02 Old garden rose | 07 T Tea | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 10 pink blend | 04 yellow | 04 as a flush | |
![]() | Rosa chinensis major | Rosa chinensis major | ロサ・キネンシス・メイジャー | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 large | 02 semi double | 01 once blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa x Sanka | Sanka | サンカ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Ginsekai | Ginsekai | ギンセカイ | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Double Delight | Double Delight | ダブルディライト | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa X damascena versicolor | York and Lancaster | ヨーク・アンド・ランカスター | 02 Old garden rose | 03 D Damask | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 05 segments or stripes | |
![]() | Rosa x Graham Thomas | Graham Thomas | グラハム・トーマス | 03 Modern garden rose | 09 ER English Roses | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 05 yellow | |||
![]() | Rosa Chinensis alba | Rosa Chinensis alba | ロサ・キネンシス・アルバ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half clinber | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Olympic torch | Olympic torch | セイカ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa multiflora var. adenochaeta | Tsukushi ibara | ツクシイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 02 medium | 01 single | 02 twice blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa x Pierre de Ronsard | Pierre de Ronsard | ピエール・ドゥ・ロンサール | 03 Modern garden rose | 07 Cl Climbing | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 03 double | 03 repeat blooming | 18 cream blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Sally Holmes | Sally Holmes | サリー・ホームズ | 02 Old garden rose | 17 Hmsk H.Musk | 04 shrub/half climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Elina | Elina | エリナ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 17 cream | |||
![]() | Rosa x Bonica'82 | Bonica'82 | ボニカ'82 | 03 Modern garden rose | 08 S/Sh Shrub | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Pascali | Pascali | パスカリ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa x Ingrid Bergman | Ingrid Bergman | イングリッドバーグマン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa x Just Joey | Just Joey | ジャストジョイ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Vanilla Bonica | Vanilla Bonica | バニラボニカ | 03 Modern garden rose | 10 LS Landscape Roses | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 02 white blend | 03 light yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa x Knock out | Knock out | ノックアウト | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 11 red | |||
![]() | Rosa x Queen Elizabeth | Queen Elizabeth | クイーンエリザベス | 03 Modern garden rose | 13 Gr Grandiflora | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa x New dawn | New dawn | ニュー・ドーン | 03 Modern garden rose | 07 Cl Climbing | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 03 double | 03 repeat blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Papa Meilland | Papa Meilland | パパメイアン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | ||||
![]() | Rosa x Cocktail | Cocktail | カクテル | 03 Modern garden rose | 08 S/Sh Shrub | 04 shrub/half climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 04 continuous/ throughout | 12 red blend | 04 yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa x Duftwolke | Duftwolke | ドゥフトボルケ | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 07 orange | |||
![]() | Rosa x Peace | Peace | ピース | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 04 very large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 06 yellow blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Strawberry Ice | Strawberry Ice | ストロベリーアイス | 03 Modern garden rose | 02 F/FL Floribunda | 02 dwarf/bush | 05 strongly spreading | 02 medium | 03 double | 04 continuous/ throughout | 02 white blend | 06 pink | 03 at marginal zone | |
![]() | Rosa x Single Pink China | Single Pink China | シングルピンク・チャイナ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 02 medium | 01 single | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa onoei hakonensis | Mori-Ibara | モリイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa maikai | Turkstan rose | マイカイ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 02 twice blooming | 13 red purple | |||
![]() | Rosa rugosa var. scarlet | Rosa rugosa scarlet | ロサ ルゴーサ スカーレット | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 02 twice blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa x Souvenir de la Malmaison | Souvenir de la Malmaison | スヴニール・ド・ラ・マルメゾン | 02 Old garden rose | 05 B Bourbon | 02 dwarf/bush | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 02 white blend | 06 pink | 04 as a flush | |
![]() | Rosa x Rose de Mai | Rose de Mai | ローズ・ド・メイ | 02 Old garden rose | 03 D Damask | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa hugonis | Rosa hugonis | ロサ・ヒューゴーニス | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 04 light yellow | |||
![]() | Rosa laevigata | Cherokee rose | ナニワイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 06 spreading with vein | 03 large | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa Sericea pteracantha | Wingthorn Rose | ロサ・セリケア・プテラカンタ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa Rugosa Scabrosa | Rosa Rugosa Scabrosa | ロサ・ルゴーサ・スカブローサ | 02 Old garden rose | 21 Hrg H.Rugosa | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 03 large | 01 single | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa chinensis Old Blush | Old blush | オールド・ブラッシュ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 02 semi double | 04 continuous/ throughout | 09 pink | |||
![]() | Rosa chinensis semperflorens | Semperflorens | センパフローレンス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 02 dwarf/bush | 03 intermediate | 02 medium | 03 double | 02 twice blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa x Summer sunshine | Summer sunshine | サマー・サンシャイン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 02 semi upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 05 yellow | |||
![]() | Rosa fujisanensis | Fuji-Ibara | フジイバラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa moschata | Musk Rose | ロサ モスカータ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 03 repeat blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa anemoneflora | Three Leaf Rose | ロサ・アネモネフローラ | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 01 small | 03 double | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa multiflora platyphylla | Seven sisters rose | セブン シスターズ ローズ | 02 Old garden rose | 12 R Rambler | 05 climber | 06 spreading with vein | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa X centifolia bullata | Rosa Centifolia Bullata | ロサ・ケンティフォリア・ブラータ | 02 Old garden rose | 02 C Centifolia | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 03 double | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa X Henri Martin | Henri Martin | アンリ・マルタン | 02 Old garden rose | 09 M Moss | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 03 large | 02 semi double | 01 once blooming | 11 red | |||
![]() | Rosa glauca | Red-leaved rose | ロサ・グラウカ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa canina var. Brier rose | Rosa canina Brier rose | ロサ・カニーナ イングリッシュブライヤー | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 05 climber | 06 spreading with vein | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 01 white | 01 at base | |
![]() | Rosa X penzanceana | Lady Penzance | レディ・ペンザンス | 01 Wild/ species rose | 02 Species Cross | 05 climber | 06 spreading with vein | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 10 pink blend | 04 yellow | 01 at base | |
![]() | Rosa pomifera | Apple rose | ロサ・ポミフェラ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 04 moderately spreading | 02 medium | 01 single | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa horrida | Rosa horrida | ロサ・ホリダ | 01 Wild/ species rose | 01 Wild | 04 shrub/half climber | 03 intermediate | 01 small | 01 single | 01 once blooming | 01 white or near white | |||
![]() | Rosa X damascena 'Trigintipetala' | Kazanlik | カザンリク | 02 Old garden rose | 03 D Damask | 04 shrub/half climber | 05 strongly spreading | 03 large | 03 double | 01 once blooming | 09 pink | |||
![]() | Rosa x Hoh-Jun | Hoh-Jun | ホウジュン | 03 Modern garden rose | 01 HT Hybrid Tea | 02 dwarf/bush | 01 upright | 03 large | 03 double | 04 continuous/ throughout | 09 pink |
Group/ Type
01 Wild/ species rose, 01 wild/ species, 02 Species Cross
02 Old garden rose, 01 A Alba, 02 C Centifolia, 03 D Damask, 04 G Gallica, 05 B Bourbon, 06 N Noisette, 07 T Tea, 08 Ch China, 09 M Moss, 10 P Portland, 12 R Rambler 13 Eglanteria Roses, 14 H.Perpetual, 15 Hft H.foetida, 16 H.Macrantha, 17 Hmsk H.Musk, 18 H.Moyesii, 19 H.Semperviren, 20 Hmult H.Multiflora, 21 Hrg H.Rugosa
03 Modern garden rose, 01 HT Hybrid Tea, 02 F/FL Floribunda, 03 Min Miniature, 04 CLHT Climbing Hybrid Tea, 05 CLF/CLFL Climbing Floribunda, 06 CLMin Climbing Miniature, 07 Cl Climbing, 08 S/Sh Shrub, 09 ER English Roses, 10 LS Landscape Roses,11 H.Kordesii H.Kordesii, 12 Pol Polyantha
04 Growth type, 01 miniature, 02 dwarf/bush, 03 bed, 04 shrub/half climber, 05 climber, 06 ground cover
05 Growth habit, 01 upright, 02 semi upright, 03 intermediate, 04 moderately spreading, 05 strongly spreading, 06 spreading with vein
06 flower size, 01small, 02 medium, 03 large, 04 very large
07 flower type, 01 single, 02 semi double, 03 double
08 flowering season, 01 once blooming, 02 twice blooming, 03 repeat blooming, 04 continuous/ throughout
09 flower main color, 01 white or near white, 02 white blend, 03 green,04 light yellow, 05 yellow, 06 yellow blend, 07 orange, 08 orange blend, 09 pink, 10 pink blend, 11 red, 12 red blend, 13 red purple, 14 purple, 15 violet blend, 16 brown blend, 17 multicolored
10 flower secondary color, 01 white, 02 green, 03 light yellow, 04 yellow, 05 orange, 06 pink, 07 red, 08 purple red, 09 brown red, 10 purple
11 distribution of secondary color, 01 at base, 02 at apex, 03 at marginal zone, 04 as a flush, 05 segments or stripes, 06 as speckles
12 main color on the outer side, 01 white, 02 green, 03 light yellow, 04 yellow, 05 orange, 06 pink, 07 red, 08 purple red, 09 brown red, 10 purple