This table shows all species or varieties of cherry uploaded in this website, covering almost all popular varieties we can watch in Japan. For reducing data of the tabel, this table has no thumbnail of the picture of each variety, if you want to see picture in the table, please jump to another page (here) which has thumbnail but heavier than this page. Detailed explanation of this table can be found at the bottom of this table or you can find in another page in here
Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | Group | Wild(native)/ Cultivated | Flower color | Flower type | Flower size | Flowering time | Flowering season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerasus serrulata ‘Giosyo’ | Giosyo | ギョウショウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sumaura-fugenzo’ | Sumaura-fugenzo | スマウラフゲンゾウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 7 yellow green | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Yoro-zakura’ | Yoro-zakura | ヨウロウザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 2 medium | 3 medium | 3 medium |
Cerasus × subhirtella ‘Omoigawa’ | Omoigawa | オモイガワ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 5 purplish pink | 3 semi double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Yougure’ | Yougure’ | ユウグレ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 semi double | 3 medium | 3 medium |
Cerasus serrulata ‘Saifukuji’ | Saifukuji | イズサイフクジシダレ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matumae-usubenikokonoe’ | Matumae-usubenikokonoe | マツマエウスベニココノエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata 'Iyo-kikuzakura' | Iyo-kikuzakura | イヨキクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-kotoitozakura’ | Matsumae-kotoitozakura | マツマエコトイトザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Rokkozakura | ロッコウザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Heteroflora’ | Nidozakura | ニドザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 7 irregular | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Houmyouji’ | Houmyouji | ホウミョウジ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Oh-demari’ | Oh-demari | オオテマリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hizakura’ | Hizakura | ヒザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 4 double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Miyakonisiki’ | Miyakonisiki | ミヤコニシキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Homogena’ | Kokonoe | ココノエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kodaiji’ | Kodaiji | コウダイジ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Hotate’ | Hotate | ホタテ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus × sieboldil ‘Ayanishiki’ | Ayanishiki | アヤニシキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kasugai’ | Kasugai | カスガイ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Dianthipetala’ | Nadeshiko-zakura | ナデシコザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Beninaden’ | Beninaden | ベニナデン | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 5 purplish pink | 2 seldom double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Nison-in’ | Nison-in Fugenzou | ニソンインフゲンゾウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hayasi-nigo’ | Hayasi-nigo | ハヤシ2ゴウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Shoki’ | Shoki | ショウキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus spachiana 'Sakigake' | Sakigake | サキガケ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
Cerasus 'Okesa' | Okesa | オケサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Koganei-usubenizakura’ | Koganei-usubenizakura | コガネイウスベニザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hirano-nezame’ | Hirano nezame | ヒラノネザメ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus × yedoensis ‘Amagi-yoshino’ | Amagiyoshino | アマギヨシノ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus incisa 'Soshunzakura' | Soshunzakura | ソウシュンザクラ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 3 pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
Cerasus spachiana 'Maihime' | Maihime | マイヒメ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Zenshoji-kikuzakura’ | Zenshoji-kikuzakura | ゼンショウジキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 6 double of narrow petal with layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Raikouji-Kikuzakura’ | Raikouji-Kikuzakura | ライコウジキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 3 pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 5 double of narrow petal without layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Hiuchidani-Kikuzakura’ | Hiuchidani-Kikuzakura | ヒウチダニキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Polycarpa’ | Fukuzakura | フクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Excelsa’ | Banrikou | バンリコウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Akatsukinaden’ | Akatsukinaden | アカツキナデン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Aratama’ | Aratama | アラタマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Azuma-nishiki’ | Azuma-nishiki | アズマニシキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kusimana’ | Kusima | クシマザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hirosaki-sandanzaki’ | Hirosaki-sandanzaki | ヒロサキサンダンザキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Kobanayae-ohshima’ | Kobanayae-ohshima | コバナヤエオオシマ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Vexillifera’ | Hakusan-hatazakura | ハクサンハタザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Takamatsuchigo’ | Takamatsuchigo | タカマツチゴ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus ‘Hoshuzakura’ | Hoshuzakura | ホウシュザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus leveilleana ‘Antiqua’ | Nara-no-Yaezakura | ナラノヤエザクラ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Humilis’ | Wakakinosakura | ワカキノサクラ | 01 C. jamasakura | 1 wild | 1 white | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus ‘Kurama’ | Kurama | クラマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus matuurae | Taihei | タイヘイザクラ | 14 Others | 1 wild | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Ranran’ | Ranran | ランラン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-kazan-in’ | Matsumae-kazan-in | マツマエカザンイン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Aizu-usuzumi | アイズウスズミ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Gokurakuji | ゴクラクジザクラ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 1 wild | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
Cerasus ‘Satohara’ | Satohara | サトハラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kuramauzu’ | Kuramauzu | クラマウズ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sonosatokizakura’ | Sonosatokizakura | ソノサトキザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 7 yellow green | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Mitsukabizakura | Mitsukabizakura | ミッカビザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus ‘Sasaga-oshidori’ | Sasaga-oshidori | ササガオシドリ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Shiogama’ | Shiogama | シオガマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus spachiana ‘Ujou-shidare’ | Ujou-shidare | ウジョウシダレ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus ‘Watanabe-zakura’ | Watanabe-zakura | ワタナベザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Versicolor’ | Yae-akebono | ヤエアケボノ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 8 combined color | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sobanzakura’ | Itsukayama | イツカヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Yae-benitoranowo’ | Yae-benitoranowo | ヤエベニトラノオ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Mirabilis’ | Omura zakura | オオムラザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Moutan’ | Moutan | ボタン(桜) | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Tokyo’ | Tokyo | トウキョウザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Multipetala’ | Nazima-zakura | ナジマザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sonosatoryokuryu’ | Sonosatoryokuryu | ソノサトリョクリュウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 7 yellow green | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-fuki’ | Matsumae-fuki | マツマエフウキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Koufuku’ | Koufuku | コウフク | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sakunami-kikuzakura’ | Sakunami-kikuzakura | サクナミキクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 5 double of narrow petal without layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Beni-demari’ | Beni-demari | ベニデマリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-koyo’ | Matsumae-koyo | マツマエコウヨウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-hanamiyako’ | Matsumae-hanamiyako | マツマエハナミヤコ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-benitamae’ | Matsumae-benitamae | マツマエベニタマエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-shirakinu’ | Matsumae-shirakinu | マツマエシラギヌ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-benimurasaki’ | Matsumae-benimurasaki | マツマエベニムラサキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Yezonishiki’ | Yezonishiki | エゾニシキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hirosaki‐yukiakari’ | Hirosaki‐yukiakari | ヒロサキユキアカリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Kushiroyae | クシロヤエ | 02 C. sargentii | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus ‘Pink Perfection’ | Pink Perfection | ピンクパーフェクション | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Affinis’ | Jyonioi | ジョウニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry var. Kikuzakura | キクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Spiralis’ | Uzuzakura | ウズザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Oshidori | オシドリ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Eigenji’ | Eigenji | エイゲンジ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Beni-shigure’ | Beni-shigure | ベニシグレ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae-ohsio’ | Matsumae-ohsio | マツマエオオシオ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Matsumae’ | Matsumae | マツマエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata "Masuyama" | Masuyama | マスヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus x furuseana | Yamamamezakura | ヤママメザクラ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 3 medium | 1 spring |
Cerasus x subhirtella f. hisauchiana | Yabu-zakura | ヤブザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 1 wild | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 3 medium | 1 spring |
Cerasus jamasakura var. chikusiensis | Tsukusi yamazakura | ツクシヤマザクラ | 01 C. jamasakura | 1 wild | 1 white | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Juniyae’ | Juniyae | ジュウニヤエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata 'Matsumae-sarasa' | Matsumae-sarasa | マツマエサラサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Omuro-ariake’ | Omuro-Ariake | オムロアリアケ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Sendaiya’ | Sendaiya | センダイヤ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 3 pink | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Glauca’ | Minakami | ミナカミ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus × yedoensis ‘Naniwa-zakura’ | Naniwa-zakura | ナニワザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus × yedoensis ‘Mikado-yoshino’ | Mikado yoshino | ミカドヨシノ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Sanozakura’ | Sanozakura | サノザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Konohanazakura | コノハナザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 5 double of narrow petal without layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Shibayama’ | Shibayama | シバヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Similis’ | Taguiarashi | タグイアラシ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus x yedoensis ‘Kichijyouji’ | Kichijyouji | キチジョウジ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ | 02 C. sargentii | 2 cultivated | 5 purplish pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus x parvifolia ‘Umineko’ | Umineko | ウミネコ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
Cerasus serrulata "Haruka" | Haruka | ハルカ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Imose’ | Imose | イモセ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Ohsawazakura’ | Ohsawazakura | オオサワサクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus x yedoensis ‘Sotorihime’ | Sotoorihime | ソトオリヒメ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Amayadori’ | Amayadori | アマヤドリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Shionobori’ | Shionobori | シオノボリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Ojochin’ | Ojochin | オオジョウチン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kariginu’ | Kariginu | カリギヌ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus jamasakura "Sakon" | Sakon | サコンノサクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus x insica ‘Rubriflora’ | Benidzuru | ベニヅル | 07 C. incisa | 2 cultivated | 3 pink | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus ×subhirtella ‘Takatoh-kohigan’ | Takatoh Kohigan | タカトウコヒガン | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Sendai‐shidare’ | Sendai shidare | センダイシダレ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 1 small | 3 medium | 1 spring |
Prunus grayana | Japanese bird cherry | ウワミズザクラ | 14 Others | 1 wild | 1 white | 1 single | 1 small | 5 very late | 1 spring |
Prunus buergeriana | Dog cherry | イヌザクラ | 14 Others | 1 wild | 1 white | 1 single | 1 small | 5 very late | 1 spring |
Cerasus avium | Sweet cherry | セイヨウミザクラ | 14 Others (C. Avium) | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Kouka’ | Kouka | コウカ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Wasinowo’ | Washinowo | ワシノオ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Shujaku’ | Syujyaku | シュジャク | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Benigasa’ | Benigasa | ベニガサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Hosokawa-odora’ | Hosokawanioi | ホソカワニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hanagasa’ | Hanagasa | ハナガサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Candida’ | Ariake | アリアケ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Mikurumakaisi’ | Mikurumagaeshi | ミクルマガエシ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus × miyoshii ‘Ambigua’ | Taizanfukun | タイザンフクン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Mollis’ | Youkihi | ヨウキヒ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Temari’ | Temari | テマリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Kouhokunioi | コウホクニオイ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Amabilis’ | Higurashi | ヒグラシ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Hokusai’ | Hokusai | ホクサイ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Longipedunculata’ | Hiyodorizakura | ヒヨドリザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
Cerasus speciosa ‘Gozanomanioi’ | Gozanomanioi | ゴザノマニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
Cerasus serrulata ‘Purpurea-plena’ | Yae-murasakizakura | ヤエムラサキザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
