This table shows all species or varieties of cherry uploaded in this website, covering almost all popular varieties we can watch in Japan. When you feel inconvenience to download this page, please jump to another page (here) which has no thumbnail and lighter than this page. Detailed explanation of this table can be found at the bottom of this table or you can find in another page in here.
ID No. | Picture/ 写真 | Botanic name/ 学名 | English common name/ 英名 | Japanese name/ 和名 | Group | Wild(native)/ Cultivated | Flower color | Flower type | Flower size | Flowering time | Flowering season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | ![]() | Cerasus | Cherry | サクラ | |||||||
3093 | ![]() | Cerasus speciosa ‘Gozanomanioi’ | Cherry var. Gozanomanioi | ゴザノマニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3080 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Kenrokuen-kumagai’ | Cherry var. Kenrokuen kumagai | ケンロクエンクマガイ | 02 C. sargentii | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 4 late | 1 spring |
3212 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Nison-in’ | Cherry variety ‘Nison-in Fugenzou’ | ニソンインフゲンゾウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 4 late | 1 spring |
3213 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Beninaden’ | Cherry variety Beninaden | ベニナデン | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 5 purplish pink | 2 seldom double | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3215 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kasugai’ | Cherry variety Kasugai | カスガイ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3214 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Dianthipetala’ | Cherry variety Nadeshiko-zakura | ナデシコザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3067 | ![]() | Cerasus leveilleana | Cherry Kasumizakura | カスミザクラ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 1 wild | 1 white | 1 single | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
3086 | ![]() | Cerasus serulata 'Wasemiyako' | Cherry var Wasemiyako | ワセミヤコ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3132 | ![]() | Cerasus × yedoensis ‘Naniwa-zakura’ | Cherry var, Naniwa-zakura | ナニワザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3118 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Shionobori’ | Cherry var. ‘Shionobori’ | シオノボリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3163 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Sonosatoryokuryu’ | Cherry var. ‘Sonosatoryokuryu’ | ソノサトリョクリュウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 7 yellow green | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3193 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Azuma-nishiki’ | Cherry var. Azuma-nishiki | アズマニシキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3152 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Hirosaki‐yukiakari’ | Cherry var. Hirosaki‐yukiakari | ヒロサキユキアカリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3198 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Hiuchidani-Kikuzakura’ | Cherry var. Hiuchidani-Kikuzakura | ヒウチダニキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3199 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Haguiensis’ | Cherry var. Keta-no-shirokikuzakura | ケタノシロキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 5 double of narrow petal without layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3184 | ![]() | Cerasus ‘Kurama’ | Cherry var. Kurama | クラマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3186 | ![]() | Cerasus leveilleana ‘Antiqua’ | Cherry var. Nara-no-Yaezakura | ナラノヤエザクラ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
3185 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Humilis’ | Cherry var. Wakakinosakura | ワカキノサクラ | 01 C. jamasakura | 1 wild | 1 white | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3055 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Arashiyama’ | Cherry var. ‘Arashiyama’ | アラシヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3117 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Ojochin’ | Cherry var. ‘Ojochin’ | オオジョウチン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3180 | ![]() | Cerasus ’Aizu-usuzumi’ | Cherry var. Aizu-usuzumi | アイズウスズミ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3195 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Akatsukinaden’ | Cherry var. Akatsukinaden | アカツキナデン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3081 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Erecta’ | Cherry var. Amanogawa | アマノガワ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3119 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Amayadori’ | Cherry var. Amayadori | アマヤドリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3043 | ![]() | Cerasus x yedoensis 'America' | Cherry var. America | アメリカ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3194 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Aratama’ | Cherry var. Aratama | アラタマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3102 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Candida’ | Cherry var. Ariake | アリアケ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3029 | ![]() | Cerasus ×kanzakura ‘Atami zakura’ | Cherry var. Atamizakura | アタミザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 1 very early | 1 spring |
3196 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Excelsa’ | Cherry var. Banrikou | バンリコウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3063 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Rubida’ | Cherry var. Bendono | ベンドノ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3159 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Beni-demari’ | Cherry var. Beni-demari | ベニデマリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3105 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Benigasa’ | Cherry var. Benigasa | ベニガサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3144 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Beni-shigure’ | Cherry var. Beni-shigure | ベニシグレ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3072 | ![]() | Cerasus leveilleana ‘Beni-tamanishiki’ | Cherry var. Benitamanishiki | ベニタマニシキ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3062 | ![]() | Cerasus x lannesiana ‘Beni-yutaka’ | Cherry var. Beni-yutaka | ベニユタカ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3058 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Chousiuhizakura’ | Cherry var. Chousiuhizakura | チョウシュウヒザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 3 semi double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3004 | ![]() | Cerasus spachiana var. spachiana | Cherry var. Edohigan | エドヒガン | 06 C. spachiara/ C.pendula | 1 wild | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
3145 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Eigenji’ | Cherry var. Eigenji | エイゲンジ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3077 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Albo-rosea’ | Cherry var. Fugenzou | フゲンゾウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3011 | ![]() | Cerasus incisa | Cherry var. Fuji | マメザクラ | 07 C. incisa | 1 wild | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
3019 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Contorta’ | Cherry var. Fukurokujyu | フクロクジュ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3197 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Polycarpa’ | Cherry var. Fukuzakura | フクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 5 purplish pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3041 | ![]() | Cerasus x parvifolia "Fuyuzakura" | Cherry var. Fuyuzakura | フユザクラ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 3 medium | 2 spring and autumn |
3179 | ![]() | Cerasus leveilleana ‘Gokurakuji’ | Cherry var. Gokurakuji | ゴクラクジザクラ | 03 C. leveilleana/C.verecunda | 1 wild | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
3066 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Gosiozakura’ | Cherry var. Gosyozakura | ゴショザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3012 | ![]() | Cerasus serrulata var.Gyoikou | Cherry var. Gyoikou | ギョイコウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 7 yellow green | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3189 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Vexillifera’ | Cherry var. Hakusan-hatazakura | ハクサンハタザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3103 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Hanagasa’ | Cherry var. Hanagasa | ハナガサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3123 | ![]() | Cerasus serrulata "Haruka" | Cherry var. Haruka | ハルカ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3096 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Amabilis’ | Cherry var. Higurashi | ヒグラシ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3002 | ![]() | Cerasus campanulata | Cherry var. Hikanzakura | ヒカンザクラ | 11 C. campanulata | 1 wild | 5 purplish pink | 1 single | 2 medium | 1 very early | 1 spring |
3032 | ![]() | Cerasus x introrsa 'Hinazakura' | Cherry var. Hinazakura | ヒナザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
3191 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Hirosaki-sandanzaki’ | Cherry var. Hirosaki-sandanzaki | ヒロサキサンダンザキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3094 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Longipedunculata’ | Cherry var. Hiyodorizakura | ヒヨドリザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3095 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Hokusai’ | Cherry var. Hokusai | ホクサイ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3052 | ![]() | Cerasus tamaclivorum | Cherry var. Hoshizakura | ホシザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
3187 | ![]() | Cerasus ‘Hoshuzakura’ | Cherry var. Hoshuzakura | ホウシュザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3104 | ![]() | Cerasus speciosa ‘Hosokawa-odora’ | Cherry var. Hosokawanioi | ホソカワニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3073 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Albo Plena’ | Cherry var. Ichihara toranoo | イチハラトラノオ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3014 | ![]() | Cerasus serrulata cv. Hisakura | Cherry var. Ichiyou | イチヨウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3122 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Imose’ | Cherry var. Imose | イモセ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3089 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Fasciculata’ | Cherry var. Itokukuri | イトククリ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3008 | ![]() | Cerasus ‘Itouzakura’ | Cherry var. Itozakura | イトウサクラ | 04 C speciosa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 1 small | 2 early | 1 春のみ |
3169 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Sobanzakura’ | Cherry var. Itsukayama | イツカヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3054 | ![]() | Cerasus x yedoensis 'Izu-yoshino' | Cherry var. Izu yoshino | イズヨシノ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3036 | ![]() | Cerasus spachiana 'Jindai akebono' | Cherry var. Jindai-akebono | ジンダイアケボノ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3137 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Juniyae’ | Cherry var. Juniyae | ジュウニヤエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3065 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Juzukakezakura’ | Cherry var. Juzukakezakura | バイゴジジュズカケザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3149 | ![]() | Cerasus speciosa ‘Affinis’ | Cherry var. Jyonioi | ジョウニオイ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3079 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Kamatari-zakura’ | Cherry var. Kamatarizakura | カマタリザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3003 | ![]() | Cerasus × kanzakura ‘Praecox’ | Cherry var. Kanzakura | カンザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 1 very early | 1 spring |
3013 | ![]() | Cerasus serrulata cv. Kanzan | Cherry var. Kanzan | カンザン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3116 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kariginu’ | Cherry var. Kariginu | カリギヌ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3005 | ![]() | Cerasus × kanzakura ‘Kawazu-zakura’ | Cherry var. Kawazu-zakura | カワヅサクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 5 purplish pink | 1 single | 3 large | 1 very early | 1 spring |
3064 | ![]() | Cerasus serrulata cv. Spaerantha | Cherry var. Kenroenkikuzakura | ケンロクエンキクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3126 | ![]() | Cerasus x yedoensis ‘Kichijyouji’ | Cherry var. Kichijyouji | キチジョウジ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3148 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Chrysanthemoides’ | Cherry var. Kikuzakura | キクザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3033 | ![]() | Cerasus incisa var. kinkiensis | Cherry var. Kinkimamezakura | キンキマメザクラ | 07 C. incisa | 1 wild | 1 white | 1 single | 1 small | 3 medium | 1 spring |
3074 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kirin’ | Cherry var. Kirin | キリン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 2 medium | 5 very late | 1 spring |
3190 | ![]() | Cerasus speciosa ‘Kobanayae-ohshima’ | Cherry var. Kobanayae-ohshima | コバナヤエオオシマ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3023 | ![]() | Cerasus ‘kobuku-zakura’ | Cherry var. Kobuku zakura | コブクザクラ | 13 C. pseudo-cerasus | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 1 small | 2 early | 2 spring and autumn |
3051 | ![]() | Cerasus spachiana var. koshinensis | Cherry var. Kochino higanzakura | コシノヒガンザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
3037 | ![]() | Cerasus x subhirtella 'kohigan' | Cherry var. Kohigan | コヒガン | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
3044 | ![]() | Cerasus serrulate 'Kokeshimidsu' | Cherry var. Kokeshimidzu | コケシミズ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3038 | ![]() | Cerasus spachiana ‘Komatsu-otome’ | Cherry var. Komatsu-otome | コマツオトメ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 1 small | 3 medium | 1 spring |
3129 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Naohiana’ | Cherry var. Konohanazakura | コノハナザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 5 double of narrow petal without layer | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3042 | ![]() | Cerasus serrulata "koshioyama" | Cherry var. Koshioyama | コシオヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3057 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Kotohira’ | Cherry var. Kotohira | コトヒラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 2 medium | 4 late | 1 spring |
3161 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Koufuku’ | Cherry var. Koufuku | コウフク | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3097 | ![]() | Cerasus jamasakura 'Kohokuensis' | Cherry var. Kouhokunioi | コウホクニオイ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 4 late | 1 spring |
3108 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kouka’ | Cherry var. Kouka | コウカ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3177 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kuramauzu’ | Cherry var. Kuramauzu | クラマウズ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 3 large | 4 late | 1 spring |
3151 | ![]() | Cerasus sargentii ‘Kushiroyae’ | Cherry var. Kushiroyae | クシロヤエ | 02 C. sargentii | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3192 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Kusimana’ | Cherry var. Kusima | クシマザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3088 | ![]() | Cerasus ‘Manoga' | Cherry var. Manoga | マノガ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3141 | ![]() | Cerasus serrulata "Masuyama" | Cherry var. Masuyama | マスヤマ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3142 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae’ | Cherry var. Matsumae | マツマエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3060 | ![]() | Cerasus × sieboldil 'Matsumae-hayazaki' | Cherry var. Matsumae hayazaki | マツマエハヤザキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3156 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-benitamae’ | Cherry var. Matsumae-benitamae | マツマエベニタマエ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3162 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-fuki’ | Cherry var. Matsumae-fuki | マツマエフウキ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 3 semi double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3157 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-hanamiyako’ | Cherry var. Matsumae-hanamiyako | マツマエハナミヤコ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3181 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-kazan-in’ | Cherry var. Matsumae-kazan-in | マツマエカザンイン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3158 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-koyo’ | Cherry var. Matsumae-koyo | マツマエコウヨウ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3143 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Matsumae-ohsio’ | Cherry var. Matsumae-ohsio | マツマエオオシオ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3136 | ![]() | Cerasus serrulata 'Matsumae-sarasa' | Cherry var. Matsumae-sarasa | マツマエサラサ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3131 | ![]() | Cerasus × yedoensis ‘Mikado-yoshino’ | Cherry var. Mikado yoshino | ミカドヨシノ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3101 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Mikurumakaisi’ | Cherry var. Mikurumagaeshi | ミクルマガエシ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3133 | ![]() | Cerasus speciosa ‘Glauca’ | Cherry var. Minakami | ミナカミ | 04 C. speciosa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
3175 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Mitsukabizakura | Cherry var. Mitsukabizakura | ミッカビザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3166 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Moutan’ | Cherry var. Moutan | ボタン(桜) | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3035 | ![]() | Cerasus x introtsa 'Myoshoji' | Cherry var. Myoshoji | ミョウショウジ | 04 C speciosa | 2 cultivated | 1 white | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
3164 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Multipetala’ | Cherry var. Nazima-zakura | ナジマザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 3 pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3022 | ![]() | Cerasus × subhirtella ‘Autumnalis’ | Cherry var. October sakura | ジュウガツザクラ | 06 C. spachiara/ C.pendula | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 2 medium | 2 early | 2 spring and autumn |
3025 | ![]() | Cerasus ×kanzakura ‘Oh-kanzakura’ | Cherry var. Oh-kanzakura | オオカンザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
3121 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Ohsawazakura’ | Cherry var. Ohsawazakura | オオサワサクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3026 | ![]() | Cerasus × incam 'Okame' | Cherry var. Okame | オカメザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 5 purplish pink | 1 single | 1 small | 2 early | 1 spring |
3167 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Mirabilis’ | Cherry var. Omura zakura | オオムラザクラ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3135 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Omuro-ariake’ | Pchery var. Omuro-Ariake | オムロアリアケ | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 2 pale pink | 2 seldom double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3146 | ![]() | Cerasus incisa ‘Oshidori’ | Cherry var. Oshidori | オシドリ | 07 C. incisa | 2 cultivated | 2 pale pink | 4 double | 3 large | 3 medium | 1 spring |
3125 | ![]() | Cerasus sargentii ‘Oshusatozakura’ | Cherry var. Oshusatozakura | オウシュウサトザクラ | 02 C. sargentii | 2 cultivated | 5 purplish pink | 3 semi double | 3 large | 4 late | 1 spring |
3150 | ![]() | Cerasus ‘Pink Perfection’ | Cherry var. Pink Perfection | ピンクパーフェクション | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 4 dark pink | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3200 | ![]() | Cerasus jamasakura ‘Raikouji-Kikuzakura’ | Cherry var. Raikouji-Kikuzakura | ライコウジキクザクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 3 pink | 6 double of narrow petal with layer | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3182 | ![]() | Cerasus serrulata ‘Ranran’ | Cherry var. Ranran | ランラン | 12 C.serrulata/ C.lannesiana | 2 cultivated | 1 white | 4 double | 3 large | 5 very late | 1 spring |
3030 | ![]() | Cerasus campanulata ‘Ryukyu-hizakura’ | Cherry var. Ryukyukanhi zakura | リュウキュウヒカンザクラ | 11 C. campanulata | 2 cultivated | 5 purplish pink | 1 single | 2 medium | 2 early | 1 spring |
3115 | ![]() | Cerasus jamasakura "Sakon" | Cherry var. Sakon | サコンノサクラ | 01 C. jamasakura | 2 cultivated | 2 pale pink | 1 single | 2 medium | 3 medium | 1 spring |
