Botanic name | Rosa hugonis | Synonym | Rosa xanthina f. hugonis |
和名 | ロサ・ヒューゴーニス | Common name | Rosa hugonis |
漢字名 | |||
別名 | ロサ・ユゴニス | Alternate name | Father Hugo’s rose, Golden Rose of China |
分類 | 01 原種/ 原種交雑種 | Group | 01 Wild/ species rose |
系統 | 01 原種 | Type | 01 Wild |
生育型 | 02 矮性/ブッシュ | Growth type | 02 dwarf/bush |
樹姿 | 02 半直立 | Growth habit | 02 semi upright |
花の大きさ | 02 中 | flower size | 02 medium |
花型 | 01 一重 | flower type | 01 single |
咲く時期 | 01 一季 | Flowering season | 01 once blooming |
花の主な色 | 04 淡黄 | Flower main color | 04 light yellow |
花の二次色 | Flower secondary color | ||
二次色の分布 | Distribution of secondary color | ||
裏側の主な色 | Main color on the outerside | ||
コメント | 淡い黄色で一重の花は花が進むと退色します。早咲きの種です。 | Comments | Light yellow to yellow single petlas, color Is fading with mature. |
原産/作出 | 中国 | Original/produced | China |
More information: https://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.16807.5
写真データ/ Data of pictures (写真をクリックすれば、詳しいデータが見られます。Please click pictures below to find more details of data of pictures)
Go back to Index of Rose (English)